შიდა წვის კამერის ზოგადი მახასიათებლები
ენერგო ეფექტურობის კლასი: A
სპეციალური დიზაინის ალუმინის სახელური
ადვილად გასაწმენდი შუშის პანელი და საფარი
სითბოს მდგრადი მოსახსნელი ორმაგი მინის საფარი
მოხსნადი მავთულის გრილი
ადვილად სამართავი პროგრამების რეგულირებადი გადამრთველები
54 ლ მინანქრის შიდა წვის კამერა
შიდა განათების ნათურა
მაქსიმალური ტემპერატურა: 250 + max
თაიმერი
პროგრამები
სპირალების რეგულირება
1 ზედა სპირალი
2 ქვედა სპირალი
3 ორივე ერთად
კომპლექტაცია
1 ღრმა,
1 ნორმალური მინანქრის უჯრა დიდი მოცულობით
1 გრილის თარო
ფიზიკური მახასიათებლები
ზომა: 60 x 60 სმ (Standard)
ფერი: შავი
ბრენდები | |
---|---|
ფერი |
Settings | ჩასაშენებელი ღუმელი KUMTEL B66-S2 (MT) ANT remove | ჩასამონტაჟებელი ღუმელი Beko BBIM12300XM Superia remove | ქურის ზედაპირი BEKO HIZM 64121 SX remove | ინდუქციური ქურა Franko FIH-1159 remove | ჩასაშენებელი მაცივარი Beko BCNA275E2S SUPERIA remove | ელექტრო ღუმელი Franko FBO-6018GDB remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 70001457 | 7000621 | 7000891 | 7000353 | 7000530 | 7000346 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 449.00 ₾ | 944.00 ₾ | 499.00 ₾ | 215.00 ₾ | 2,204.00 ₾ | 1,115.00 ₾ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | შიდა წვის კამერის ზოგადი მახასიათებლები ენერგო ეფექტურობის კლასი: A სპეციალური დიზაინის ალუმინის სახელური ადვილად გასაწმენდი შუშის პანელი და საფარი სითბოს მდგრადი მოსახსნელი ორმაგი მინის საფარი მოხსნადი მავთულის გრილი ადვილად სამართავი პროგრამების რეგულირებადი გადამრთველები 54 ლ მინანქრის შიდა წვის კამერა შიდა განათების ნათურა მაქსიმალური ტემპერატურა: 250 + max თაიმერი პროგრამები სპირალების რეგულირება 1 ზედა სპირალი 2 ქვედა სპირალი 3 ორივე ერთად კომპლექტაცია 1 ღრმა, 1 ნორმალური მინანქრის უჯრა დიდი მოცულობით 1 გრილის თარო ფიზიკური მახასიათებლები ზომა: 60 x 60 სმ (Standard) ფერი: შავი |
| • ზედაპირის ტიპი: კომბინირებული • კონფორები: 4 (2 გაზის, 2 ელექტრო) • ელექტრონული ანთება / გაზკონტროლი: კი • სამუშაო ზედაპირი: უჟანგავი ფოლადი კონფორები • გაზკონტროლი • ელექტრონული ანთება • წინა მარცხენა: Ø 180 მმ, 2000 W • წინა მარჯვენა: 1000 W • უკანა მარჯვენა: 2000 W • უკანა მარცხენა: Ø 145 მმ, 1000 W • კონფორის თავები: ფოლადის (ემალირებული) მახასიათებლები • მართვა: მექანიკური, მბრუნავი გადამრთველებით • პანელის განლაგება: გვერდით • კონფორების ტიპი: სწრაფი გაცხელების ფუნქციით, საშუალო სიმძლავრის, მაღალი სიმძლავრის, დამხმარე • ჩართვა/გამორთვის ინდიკაცია • კონფორის ბადე (რაოდენობა): 1 ც ფიზიკური პარამეტრები • ძაბვა: 220-240 V • სიხშირე: 50 Hz • დენი: 16 A (მინ.) • კაბელის სიგრძე: 2 მ (მაქს.) • გაზის საერთო სიმძლავრე: 3 kW • ზომა (სიმაღლე/სიგანე/სიღრმე): 8,7х58х51 სმ • ჩასაშენებელი ადგილის ზომა (სიმაღლე/სიგანე/სიღრმე): 8,7х56х49 სმ • წონა: 8,7 კგ • ფერი: უჟანგავი ფოლადი | • სიმძლავრე: 1800ვტ • მართვის ტიპი: სენსორული • სიმძლავრის რეგულირების 8 დონე • ტაიმერი დროის დაყენება • ბავშვებისგან დაცვა: ჩამკეტი ღილაკი • ჩართვა გამორთვის ღილაკი |
| • ტიპი: ჩასაშენებელი ელექტრო ღუმელი • მოცულობა: 64ლ • ეკრანი: დიახ, სენსორული კონტროლის ციფრული ტაიმერი • მასალა: შავი მინა • პროგრამის ნომერი: 8 • მაქს. მომზადების ტემპერატურა: 50-250 გრადუსი • თაროების რაოდენობა: 5 • გაგრილების ვენტილატორი: დიახ • ღუმელის წმენდა: დიახ • ტელესკოპური რელსი: დიახ • ზომები: 595x595x560 მმ • წონა: 32 კგ • ღუმელის რეჟიმები • OFF ფ-ია; ლღობის ფ-ია; ქვედა და ზედა გამათბობლის ფუნქცია: • ვენტილატორი + ზედა და ქვედა გამათბობლის ფუნქცია; ვენტილატორი + ტურბო გამათბობელი • ქვედა გამათბობლის ფუნქცია; ვენტილატორი + ზედა გამათბობლის ფუნქცია • გრილის სრული ფუნქცია; ვენტილატორი + ქვედა გამათბობელი • მაქს. სიმძლავრე: 2170 ვატი | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|