კალათა ცარიელია
| მაცივრის ტიპი: | დასადგამი |
| მაცივრის სახეობა: | ორკარიანი |
| მაცივრის სისტემა: | მშრალი |
| საყინულე კამერა: | ქვედა |
| კლასიფიკაცია და მახასიათებლები | |
| საერთო მოცულობა: | 501 ლ |
| მაცივრის კამერის მოცულობა: | 356 ლ |
| საყინულის კამერის მოცულობა: | 145 ლ |
| კომპრესორის რაოდენობა: | 1 |
| ხმაურის დონე: | 38 dB |
| ფრეონი: | R600a |
| კლიმატის კლასი: | SN-T |
| ენერგო მოხმარების კლასი: | A++ |
| წლიური ენერგო მოხმარება: | 343 kWh |
| დღიური ენერგო მოხმარება: | 0.93 kW |
| მაცივრის კამერის მახასიათებლები | |
| სისტემა: | მშრალი |
| თაროების რაოდენობა: | 3 |
| თაროების მასალა: | ნაწრთობი მინა |
| კარის თარო: | 4 |
| ბოთლის ჩასადები: | |
| ბოსტნეულის ჩასადები უჯრა: | |
| კვერცხის ჩასადები კონტეინერი: | |
| 0 °С ზონა: | |
| განათება: | |
| ტექნოლოგია Neo Frost: | |
| კარების გადატანა: | |
| საყინულე კამერის მახასიათებლები | |
| სისტემა: | მშრალი |
| გაყინვის სიმძლავრე: | 6.5 კგ / დღეში |
| შესანახი უჯრა: | 3 |
| ყინულის დასა. კონტეინერი: | |
| ფიზიკური მახასიათებლები | |
| ფერი: | პრიალა შავი |
| ზომა: | 192 x 70 x 75 სმ |