• ტიპი: ორკამერიანი
• ტექნოლოგია: ინვერტორული
• საერთო სასარგებლო მოცულობა: 362 ლ (gross: 377 ლ)
• მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 273 ლ (gross: 276 ლ)
• საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 89 ლ (gross: 101 ლ)
• საყინულე კამერის განლაგება: ზედა
• გალღობის სისტემა: Twin Cooling Plus
• კომპრესორების რაოდენობა: 1
• ენერგომოხმარების კლასი: A+
• ენერგომოხმარება წელიწადში: 285 kWh / წ
• ხმაურის დონე: 39 dB
• ფრეონი: R600a
• სიცივის ავტონომიური შენარჩუნება: 13 სთ
• კლიმატის კლასი: SN, N, ST, T
მაცივარი
• გალღობის სისტემა: Twin Cooling Plus
• 0°С ზონა: კი
• თაროები (მასალა, რაოდენობა): ნაწრთობი მინა, 4 ც
• კარის კალათები: 4 ც (გამჭირვალე)
• ბოსტნეულის განყოფილება: 1 ც
• ბოთლების თარო: კარზე
• შიდა განლაგება: კვერცხის ცხაურა
• შიდა LED განათება
• ანტიბაქტერიული დაცვა
საყინულე კამერია
• გალღობის სისტემა: Twin Cooling Plus
• სექციების რაოდენობა: 2 ც
• თაროები (მასალა, რაოდენობა): პლასტმასი, 1 ც
• კარის კალათები: 2 ც (გამჭირვალე)
ფუნქციები და მახასიათებლები
• მოსახერხებელი დისპლეი: კარზე
• კომპრესორი: ციფრული, ინვერტორული
• მრავალნაკადიანი გაგრილების სისტემა Multi Air Flow
• განიერი და ღრმა კარის კალათები: Big Guard
• ფილტრი Anti-Bacterial Protector: ანტიბაქტერიული დაცვის და სუნის საწინააღმდეგო ფუნქციით
• ელექტროენერგიის დაზოგვა
• ხმაურის დაბალი დონე
• ფუნქციები: სწრაფი გაციება, სწრაფი გაყინვა
• სისტემა Twin Cooling Plus™
• ტენიანობის დონე: 70% (ხანგრძლივი შენახვისთვის)
• სახელურები: ვერტიკალური
ფიზიკური პარამეტრები
• ზომა: 171,5 x 67,5 x 71,5 სმ
• სიღრმე სახელურის გარეშე: 66,8 სმ
• ზომა შეფუთვით: 178 x 70,6 x 73,9 სმ
• წონა: 61,5 კგ
• წონა შეფუთვით: 67,5 კგ
• ფერი: უჟანგავი ფოლადი
ბრენდები | |
---|---|
ფერი |
Settings | მაცივარი Samsung RT35K5440S8/WT remove | მაცივარი Samsung RT43K6000DX/WT remove | მაცივარი Indesit DS 3181 S (UA) remove | მაცივარი 144სმ Vestfrost GN 263 (A+) W remove | მაცივარი 185სმ Vestfrost GT/N3664MGKS(A+) IX remove | მაცივარი Vestfrost GT/SN373M IXE remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 700020 | 70007 | 700011 | 700021 | 700015 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,597.00 ₾ | 1,879.00 ₾ | 1,249.00 ₾ | 597.00 ₾ | 997.00 ₾ | 1,299.00 ₾ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: ელექტრონული მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 329 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 111 ლ ხმაურის დონე: 36 dB ზომა: 178.5 x 69.5 x 72.6 სმ | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: მექანიკური მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 231 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 87 ლ ზომა: 595 x 632,5 x 1855 მმ | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: სენსორული მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 230 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 94 ლ ზომა: 600 x 650 x 1860 მმ | |||||||||||||||||||||||||||
Content | • ტიპი: ორკამერიანი • ტექნოლოგია: ინვერტორული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 362 ლ (gross: 377 ლ) • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 273 ლ (gross: 276 ლ) • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 89 ლ (gross: 101 ლ) • საყინულე კამერის განლაგება: ზედა • გალღობის სისტემა: Twin Cooling Plus • კომპრესორების რაოდენობა: 1 • ენერგომოხმარების კლასი: A+ • ენერგომოხმარება წელიწადში: 285 kWh / წ • ხმაურის დონე: 39 dB • ფრეონი: R600a • სიცივის ავტონომიური შენარჩუნება: 13 სთ • კლიმატის კლასი: SN, N, ST, T მაცივარი • გალღობის სისტემა: Twin Cooling Plus • 0°С ზონა: კი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): ნაწრთობი მინა, 4 ც • კარის კალათები: 4 ც (გამჭირვალე) • ბოსტნეულის განყოფილება: 1 ც • ბოთლების თარო: კარზე • შიდა განლაგება: კვერცხის ცხაურა • შიდა LED განათება • ანტიბაქტერიული დაცვა საყინულე კამერია • გალღობის სისტემა: Twin Cooling Plus • სექციების რაოდენობა: 2 ც • თაროები (მასალა, რაოდენობა): პლასტმასი, 1 ც • კარის კალათები: 2 ც (გამჭირვალე) ფუნქციები და მახასიათებლები • მოსახერხებელი დისპლეი: კარზე • კომპრესორი: ციფრული, ინვერტორული • მრავალნაკადიანი გაგრილების სისტემა Multi Air Flow • განიერი და ღრმა კარის კალათები: Big Guard • ფილტრი Anti-Bacterial Protector: ანტიბაქტერიული დაცვის და სუნის საწინააღმდეგო ფუნქციით • ელექტროენერგიის დაზოგვა • ხმაურის დაბალი დონე • ფუნქციები: სწრაფი გაციება, სწრაფი გაყინვა • სისტემა Twin Cooling Plus™ • ტენიანობის დონე: 70% (ხანგრძლივი შენახვისთვის) • სახელურები: ვერტიკალური ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 171,5 x 67,5 x 71,5 სმ • სიღრმე სახელურის გარეშე: 66,8 სმ • ზომა შეფუთვით: 178 x 70,6 x 73,9 სმ • წონა: 61,5 კგ • წონა შეფუთვით: 67,5 კგ • ფერი: უჟანგავი ფოლადი | • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: ელექტრონული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 440 ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 329 ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 111 ლ • საყინულე კამერის განლაგება: ზედა • გაგრილების სისტემა: No Frost • Twin Cooling Plus გაგრილების სისტემა • Multi Flow სისტემა • ძრავის ტიპი: ინვენტორული • ფრეონის ტიპი: R600A მაცივარი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც • კარის კალათები: 5 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 1 ც • შიდა განათება • კვერცხის ცხაურა საყინულე კამერა • ყინულის დამზადება • უჯრების რაოდენობა: 2 ც • თაროების რაოდენობა: 1 ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 178.5 x 69.5 x 72.6 სმ • წონა: 77.5 კგ • ფერი: ყავისფერი |
|
| • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: მექანიკური • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 318ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 231ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 87ლ • საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა • გაგრილების სისტემა: მშრალი (No Frost) • ენერგოეფექტურობის კლასი: A + • კლიმატის კლასი: N. SN. ST. T მაცივარი • თაროები : 4 ც • კარის კალათები: 4 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 2 ც • შიდა განათება საყინულე კამერა • უჯრების რაოდენობა: 3 ც • გალღობის სისტემა: ავტომატური დამატებითი მახასიათებლები • დაბალი ხმაურის დონე ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 595 x 632,5 x 1855 მმ • ფერი: ნაცრისფერი | • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: სენსორული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 324ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 230ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 94ლ • საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა • გაგრილების სისტემა: მშრალი (No Frost) • ენერგოეფექტურობის კლასი: A +++ • კლიმატის კლასი: N. SN. ST. T • დისპენსერი: კი მაცივარი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც • კარის კალათები: 3 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 1 ც • შიდა განათება საყინულე კამერა • უჯრების რაოდენობა: 3 ც • გალღობის სისტემა: ავტომატური დამატებითი მახასიათებლები • დაბალი ხმაურის დონე ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 600 x 650 x 1860 მმ • ფერი: ნაცრისფერი | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|