ეკრანი: 6.43″ (1080 x 2400) AMOLED, 90Hz
პროცესორი: Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm)
ოპერატიული მეხსიერება: 4 GB
შიდა მეხსიერების მოცულობა: 128 GB
კამერა: 50MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP / 8MP
მხარდაჭერა: 2G, 3G, 4G, GPS
ზომა: 159.9 x 73.9 x 8.1 მმ / წონა: 179 გრ
სტანდარტი
• 2G: GSM 850/900/1800/1900
• 3G: HSDPA 900/1900/2100
• 4G: LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
• SIM ბარათის რაოდენობა: 2
• SIM ბარათის ტიპი: Nano-SIM
ეკრანი
• დიაგონალი: 6.43″
• გაფართოება: 1080 x 2400
• ეკრანის ფერების რაოდენობა: 16 მლნ.
• დიუმზე პიქსელების რაოდენობა (PPI): 409
• ეკრანის ტიპი: AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (peak)
• ეკრანის დაცვა: Corning Gorilla Glass 3
პროგრამული უზრუნველყოფა
• ოპერაციული სისტემა: Android
• ოპერაციული სისტემის ვერსია: 11, MIUI 13
პროცესორი
• პროცესორის მოდელი: Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm)
• ბირთვების რაოდენობა: 8
• სიხშირე: 4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver
• გრაფიკული ბირთვი: Adreno 610
მეხსიერება
• ოპერატიული მეხსიერება: 4 GB
• შიდა მეხსიერების მოცულობა: 128 GB
• მეხსიერების ბარათის ტიპი: microSD
უსადენო კომუნიკაციები
• Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
• Bluetooth: 5.0 (A2DP, LE)
• Wi-Fi Direct:: კი
კამერა
• ძირითადი კამერა: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth)
• ვიდეოს გაფართოება (ძირითადი კამერა): 1080p@30fps
• ძირითადი კამერის მახასიათებლები: HDR, LED განათება, პანორამა
• ფრონტალური კამერა: 13 MP, f/2.4, (wide)
ინტერფეისი
• 1 x USB 2.0 Type-C
• 1 x 3.5mm jack / 24-bit/192kHz audio
ნავიგაცია
• GPS
• A-GPS
• GLONASS
• BEIDOU
• GALILEO
დამატებითი მახასიათებლები
• თითის ანაბეჭდის სკანერი
• ინფრაწითელი პორტი
• სენსორები: აქსელერომეტრი, Proximity, კომპასი, გიროსკოპი
• სწრაფი დამუხტვის ფუნქცია
აკუმულატორის პარამეტრები
• აკუმულატორის ტიპი: Li-Po
• აკუმულატორის მოცულობა: 5000 mAh
ფიზიკური პარამეტრები
• ზომა: 159.9 x 73.9 x 8.1 მმ
• წონა: 179 გრ
• ფერი: ლურჯი
Settings | მობილური ტელეფონი Xiaomi Redmi Note 11 Global Version (4GB/128GB) Dual Sim LTE - Twilight Blue remove | მობილური ტელეფონი Xiaomi Redmi Note 11S Global Version (6GB/64GB) Dual Sim LTE - Gray remove | მობილური ტელეფონი Xiaomi Redmi Note 10S (Global version) 8GB/128GB Dual Sim LTE - White remove | მობილური ტელეფონი Xiaomi Redmi Note 11S Global Version (6GB/128GB) Dual Sim LTE - Gray remove | მობილური ტელეფონი Xiaomi POCO F3 Global Version (8GB/256GB) Dual Sim LTE/5G - Silver remove | მობილური ტელეფონი Xiaomi Redmi Note 11 Global Version (4GB/128GB) Dual Sim LTE - Gray remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 7000195 | 7000199 | 7000210 | 7000198 | 7000206 | 7000200 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 799.00 ₾ | 899.00 ₾ | 819.00 ₾ | 949.00 ₾ | 1,399.00 ₾ | 677.00 ₾ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| არ არის მარაგში
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | არ არის მარაგში | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ეკრანი: 6.43" (1080 x 2400) AMOLED, 90Hz პროცესორი: Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) ოპერატიული მეხსიერება: 4 GB შიდა მეხსიერების მოცულობა: 128 GB კამერა: 50MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP / 8MP მხარდაჭერა: 2G, 3G, 4G, GPS ზომა: 159.9 x 73.9 x 8.1 მმ / წონა: 179 გრ | ეკრანი: 6.43" (1080 x 2400), AMOLED პროცესორი: Mediatek Helio G95 (12 nm) ოპერატიული მეხსიერება: 8 GB შიდა მეხსიერების მოცულობა: 128 GB კამერა: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP / 13 MP მხარდაჭერა: 2G, 3G, 4G, GPS ზომა: 160.5 x 74.5 x 8.3 მმ / წონა: 178.8 გრ | ეკრანი: 6.67" (2400 x 1080), AMOLED პროცესორი: Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) ოპერატიული მეხსიერება: 8 GB შიდა მეხსიერების მოცულობა: 256 GB კამერა: 48 MP + 8 MP + 5 MP / 20 MP მხარდაჭერა: 3G, 4G, 5G, GPS ზომა: 163.7 x 76.4 x 7.8 მმ / წონა: 196 გრ | |||||||||||||||||||||||||||
Content | სტანდარტი • 2G: GSM 850/900/1800/1900 • 3G: HSDPA 900/1900/2100 • 4G: LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 • SIM ბარათის რაოდენობა: 2 • SIM ბარათის ტიპი: Nano-SIM ეკრანი • დიაგონალი: 6.43" • გაფართოება: 1080 x 2400 • ეკრანის ფერების რაოდენობა: 16 მლნ. • დიუმზე პიქსელების რაოდენობა (PPI): 409 • ეკრანის ტიპი: AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (peak) • ეკრანის დაცვა: Corning Gorilla Glass 3 პროგრამული უზრუნველყოფა • ოპერაციული სისტემა: Android • ოპერაციული სისტემის ვერსია: 11, MIUI 13 პროცესორი • პროცესორის მოდელი: Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) • ბირთვების რაოდენობა: 8 • სიხშირე: 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver • გრაფიკული ბირთვი: Adreno 610 მეხსიერება • ოპერატიული მეხსიერება: 4 GB • შიდა მეხსიერების მოცულობა: 128 GB • მეხსიერების ბარათის ტიპი: microSD უსადენო კომუნიკაციები • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot • Bluetooth: 5.0 (A2DP, LE) • Wi-Fi Direct:: კი კამერა • ძირითადი კამერა: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) • ვიდეოს გაფართოება (ძირითადი კამერა): 1080p@30fps • ძირითადი კამერის მახასიათებლები: HDR, LED განათება, პანორამა • ფრონტალური კამერა: 13 MP, f/2.4, (wide) ინტერფეისი • 1 x USB 2.0 Type-C • 1 x 3.5mm jack / 24-bit/192kHz audio ნავიგაცია • GPS • A-GPS • GLONASS • BEIDOU • GALILEO დამატებითი მახასიათებლები • თითის ანაბეჭდის სკანერი • ინფრაწითელი პორტი • სენსორები: აქსელერომეტრი, Proximity, კომპასი, გიროსკოპი • სწრაფი დამუხტვის ფუნქცია აკუმულატორის პარამეტრები • აკუმულატორის ტიპი: Li-Po • აკუმულატორის მოცულობა: 5000 mAh ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 159.9 x 73.9 x 8.1 მმ • წონა: 179 გრ • ფერი: ლურჯი | სტანდარტი • 2G: GSM 850/900/1800/1900 • 3G: HSDPA 900/1700/1900/2100 • 4G: LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 • SIM ბარათის რაოდენობა: 2 • SIM ბარათის ტიპი: Nano-SIM ეკრანი • დიაგონალი: 6.43" • გაფართოება: 1080 x 2400 • ეკრანის ფერების რაოდენობა: 16 მლნ. • დიუმზე პიქსელების რაოდენობა (PPI): 409 • ეკრანის ტიპი: AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (peak) • ეკრანის დაცვა: Corning Gorilla Glass 3 პროგრამული უზრუნველყოფა • ოპერაციული სისტემა: Android • ოპერაციული სისტემის ვერსია: 11, MIUI 13 პროცესორი • პროცესორის მოდელი: Mediatek Helio G96 (12 nm) • ბირთვების რაოდენობა: 8 • სიხშირე: 2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 • გრაფიკული ბირთვი: Mali-G57 MC2 მეხსიერება • ოპერატიული მეხსიერება: 6 GB • შიდა მეხსიერების მოცულობა: 64 GB • მეხსიერების ბარათის ტიპი: microSDXC უსადენო კომუნიკაციები • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot • Bluetooth: 5.0 (A2DP, LE) • Wi-Fi Direct:: კი კამერა • ძირითადი კამერა: 108 MP, f/1.9, (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) • ვიდეოს გაფართოება (ძირითადი კამერა): 1080p@30fps • ძირითადი კამერის მახასიათებლები: HDR, LED განათება, პანორამა • ფრონტალური კამერა: 16 MP, f/2.4, (wide) ინტერფეისი • 1 x USB Type-C 2.0 • 1 x 3.5mm jack / 24-bit/192kHz audio ნავიგაცია • GPS • A-GPS • NFC • GLONASS • BEIDOU • GALILEO დამატებითი მახასიათებლები • თითის ანაბეჭდის სკანერი • ინფრაწითელი პორტი • სენსორები: აქსელერომეტრი, Proximity, კომპასი, გიროსკოპი • სწრაფი დამუხტვის ფუნქცია აკუმულატორის პარამეტრები • აკუმულატორის ტიპი: Li-Po • აკუმულატორის მოცულობა: 5000 mAh • სწრაფი დატენვის მხარდაჭერა: 33W ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 159.9 x 73.9 x 8.1 მმ • წონა: 179 გრ • ფერი: ნაცრისფერი | სტანდარტი • 2G: GSM 850/900/1800/1900 • 3G: HSDPA 900/1900/2100 • 4G: LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 • SIM ბარათის რაოდენობა: 2 • SIM ბარათის ტიპი: Nano-SIM ეკრანი • დიაგონალი: 6.43" • გაფართოება: 1080 x 2400 • ეკრანის ფერების რაოდენობა: 16 მლნ. • დიუმზე პიქსელების რაოდენობა (PPI): 409 • ეკრანის ტიპი: AMOLED • ეკრანის დაცვა: Corning Gorilla Glass 3 პროგრამული უზრუნველყოფა • ოპერაციული სისტემა: Android • ოპერაციული სისტემის ვერსია: 11, MIUI 12.5 პროცესორი • პროცესორის მოდელი: Mediatek Helio G95 (12 nm) • ბირთვების რაოდენობა: 8 • სიხშირე: 2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 • გრაფიკული ბირთვი: Mali-G76 MC4 მეხსიერება • ოპერატიული მეხსიერება: 8 GB • შიდა მეხსიერების მოცულობა: 128 GB • მეხსიერების ბარათის ტიპი: microSDXC უსადენო კომუნიკაციები • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot • Bluetooth: 5.0 (A2DP, LE) • Wi-Fi Direct:: კი კამერა • ძირითადი კამერა: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) • ვიდეოს გაფართოება (ძირითადი კამერა): 4K@30fps, 1080p@30/60fps • ძირითადი კამერის მახასიათებლები: HDR, LED განათება, პანორამა • ფრონტალური კამერა: 13 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.12µm ინტერფეისი • 1 x USB 2.0 Type-C • 1 x 3.5mm jack ნავიგაცია • GPS • A-GPS • GLONASS • BEIDOU • GALILEO დამატებითი მახასიათებლები • თითის ანაბეჭდის სკანერი • ინფრაწითელი პორტი • სენსორები: აქსელერომეტრი, Proximity, კომპასი, გიროსკოპი • სწრაფი დამუხტვის ფუნქცია • NFC ფუნქცია: არა აკუმულატორის პარამეტრები • აკუმულატორის ტიპი: Li-Po • აკუმულატორის მოცულობა: 5000 mAh ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 160.5 x 74.5 x 8.3 მმ • წონა: 178.8 გრ • ფერი: თეთრი | სტანდარტი • 2G: GSM 850/900/1800/1900 • 3G: HSDPA 900/1700/1900/2100 • 4G: LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 • SIM ბარათის რაოდენობა: 2 • SIM ბარათის ტიპი: Nano-SIM ეკრანი • დიაგონალი: 6.43" • გაფართოება: 1080 x 2400 • ეკრანის ფერების რაოდენობა: 16 მლნ. • დიუმზე პიქსელების რაოდენობა (PPI): 409 • ეკრანის ტიპი: AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (peak) • ეკრანის დაცვა: Corning Gorilla Glass 3 პროგრამული უზრუნველყოფა • ოპერაციული სისტემა: Android • ოპერაციული სისტემის ვერსია: 11, MIUI 13 პროცესორი • პროცესორის მოდელი: Mediatek Helio G96 (12 nm) • ბირთვების რაოდენობა: 8 • სიხშირე: 2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 • გრაფიკული ბირთვი: Mali-G57 MC2 მეხსიერება • ოპერატიული მეხსიერება: 6 GB • შიდა მეხსიერების მოცულობა: 128 GB • მეხსიერების ბარათის ტიპი: microSDXC უსადენო კომუნიკაციები • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot • Bluetooth: 5.0 (A2DP, LE) • Wi-Fi Direct:: კი კამერა • ძირითადი კამერა: 108 MP, f/1.9, (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) • ვიდეოს გაფართოება (ძირითადი კამერა): 1080p@30fps • ძირითადი კამერის მახასიათებლები: HDR, LED განათება, პანორამა • ფრონტალური კამერა: 16 MP, f/2.4, (wide) ინტერფეისი • 1 x USB Type-C 2.0 • 1 x 3.5mm jack / 24-bit/192kHz audio ნავიგაცია • GPS • A-GPS • NFC • GLONASS • BEIDOU • GALILEO დამატებითი მახასიათებლები • თითის ანაბეჭდის სკანერი • ინფრაწითელი პორტი • სენსორები: აქსელერომეტრი, Proximity, კომპასი, გიროსკოპი • სწრაფი დამუხტვის ფუნქცია აკუმულატორის პარამეტრები • აკუმულატორის ტიპი: Li-Po • აკუმულატორის მოცულობა: 5000 mAh • სწრაფი დატენვის მხარდაჭერა: 33W ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 159.9 x 73.9 x 8.1 მმ • წონა: 179 გრ • ფერი: ნაცრისფერი | სტანდარტი • 2G: GSM 850/900/1800/1900 • 3G: HSDPA 900/1900/2100 • 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 • 5G: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA • SIM ბარათის რაოდენობა: 2 • SIM ბარათის ტიპი: Nano-SIM ეკრანი • დიაგონალი: 6.67" • გაფართოება: 2400 x 1080 • ეკრანის ფერების რაოდენობა: 16 მლნ • დიუმზე პიქსელების რაოდენობა (PPI): 395 • ეკრანის ტიპი: AMOLED • ეკრანის დაცვა: Corning Gorilla Glass 5 პროგრამული უზრუნველყოფა • ოპერაციული სისტემა: Android • ოპერაციული სისტემის ვერსია: 11 პროცესორი • პროცესორის მოდელი: Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) • ბირთვების რაოდენობა: 8 • სიხშირე: 1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585 • გრაფიკული ბირთვი: Adreno 650 მეხსიერება • ოპერატიული მეხსიერება: 8 GB • შიდა მეხსიერების მოცულობა: 256 GB უსადენო კომუნიკაციები • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6 (Wi-Fi Direct, Hotspot, Dual-band) • Bluetooth: 5.1 (A2DP, LE, aptX HD, aprX Adaptive) • Infrared Port კამერა • ძირითადი კამერა: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) + 5 MP, f/2.4, 50mm (macro), 1/5.0", 1.12µm, AF • ვიდეოს გაფართოება (ძირითადი კამერა): 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS • ძირითადი კამერის მახასიათებლები: HDR, LED განათება, პანორამა • ფრონტალური კამერა: 20 MP, f/2.5, (wide), 1/3.4", 0.8µm ინტერფეისი • 1 x USB Type-C • 1 x 3.5mm jack ნავიგაცია • GPS • A-GPS • GLONASS • BEIDOU • GALILEO • QZSS დამატებითი მახასიათებლები • თითის ანაბეჭდის სკანერი • სენსორები: აქსელერომეტრი, Proximity, კომპასი, ბარომეტრი, გიროსკოპი • სწრაფი დამუხტვის ფუნქცია აკუმულატორის პარამეტრები • აკუმულატორის ტიპი: Li-Po • აკუმულატორის მოცულობა: 4520 mAh ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 163.7 x 76.4 x 7.8 მმ • წონა: 196 გრ • ფერი: ვერცხლისფერი | სტანდარტი • 2G: GSM 850/900/1800/1900 • 3G: HSDPA 900/1900/2100 • 4G: LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 • SIM ბარათის რაოდენობა: 2 • SIM ბარათის ტიპი: Nano-SIM ეკრანი • დიაგონალი: 6.43" • გაფართოება: 1080 x 2400 • ეკრანის ფერების რაოდენობა: 16 მლნ. • დიუმზე პიქსელების რაოდენობა (PPI): 409 • ეკრანის ტიპი: AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (peak) • ეკრანის დაცვა: Corning Gorilla Glass 3 პროგრამული უზრუნველყოფა • ოპერაციული სისტემა: Android • ოპერაციული სისტემის ვერსია: 11, MIUI 13 პროცესორი • პროცესორის მოდელი: Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) • ბირთვების რაოდენობა: 8 • სიხშირე: 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver • გრაფიკული ბირთვი: Adreno 610 მეხსიერება • ოპერატიული მეხსიერება: 4 GB • შიდა მეხსიერების მოცულობა: 128 GB • მეხსიერების ბარათის ტიპი: microSD უსადენო კომუნიკაციები • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot • Bluetooth: 5.0 (A2DP, LE) • Wi-Fi Direct:: კი კამერა • ძირითადი კამერა: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) • ვიდეოს გაფართოება (ძირითადი კამერა): 1080p@30fps • ძირითადი კამერის მახასიათებლები: HDR, LED განათება, პანორამა • ფრონტალური კამერა: 13 MP, f/2.4, (wide) ინტერფეისი • 1 x USB 2.0 Type-C • 1 x 3.5mm jack / 24-bit/192kHz audio ნავიგაცია • GPS • A-GPS • GLONASS • BEIDOU • GALILEO დამატებითი მახასიათებლები • თითის ანაბეჭდის სკანერი • ინფრაწითელი პორტი • სენსორები: აქსელერომეტრი, Proximity, კომპასი, გიროსკოპი • სწრაფი დამუხტვის ფუნქცია აკუმულატორის პარამეტრები • აკუმულატორის ტიპი: Li-Po • აკუმულატორის მოცულობა: 5000 mAh ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 159.9 x 73.9 x 8.1 მმ • წონა: 179 გრ • ფერი: ნაცრისფერი | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|