თქვენი კალათა ცარიელია
Settings | საყინულე VOX VF 2550 F remove | მაცივარი Samsung RS61R5001M9/WT remove | მაცივარი Indesit TIAA 16 (UA) remove | მაცივარი INDESIT ITS 4200 S remove | მაცივარი 82სმ Vestfrost GT/SN1001(A+) remove | მაცივარი Samsung RB37K63412A/WT remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | 7000529 | 700022 | 700012 | 81001 | 700023 | 70009 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 977.00 ₾ | 3,399.00 ₾ | 949.00 ₾ | 1,197.00 ₾ | 397.00 ₾ | 3,399.00 ₾ | ||||||||||||||||||||||
Stock | მარაგში
| მარაგში
| არ არის მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| ||||||||||||||||||||||
Availability | მარაგში | მარაგში | არ არის მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | ტიპი: Side-By-Side მართვის ტიპი: ელექტრონული მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 418 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 229 ლ ხმაურის დონე: 40 dB ზომა: 178 x 91.2 x 71.6 სმ | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: მექანიკური მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 296 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 53 ლ ხმაურის დონე: 39 dB ფრეონი: R600 ზომა: 167x60x66 სმ | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: მექანიკური მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 247 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 78 ლ ხმაურის დონე: 43 dB ზომა: 196 x 60 x 64 სმ / ფერი: ვერცხლისფერი | ტიპი: ერთკამერიანი მართვის ტიპი: მექანიკური მაცივრის სასარგებლო მოცულობა: 88 ლ ზომა: 480 x 500 x 821 მმ | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: ელექტრონული მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 269 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 98 ლ ხმაურის დონე: 36 dB ზომა: 595 х 2010 x 689 სმ წონა: 82 კგ | |||||||||||||||||||||||
Content | • ტიპი: Side-By-Side • მართვის ტიპი: ელექტრონული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 647 ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 418 ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 229 ლ • საყინულე კამერის განლაგება: გვერდით • გაგრილების სისტემა: Mono Cooling • ენერგოეფექტურობის კლასი: A+ • კლიმატის კლასი: SN-T • ფრეონის ტიპი: R600A • ხმაურის დონე: 40 dB მაცივარი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც • კარის კალათები: 5 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 2 ც • შიდა განათება • კვერცხის ცხაურა საყინულე კამერა • თაროების რაოდენობა: 4 ც • კარის კალათების რაოდენობა: 5 ც • უჯრების რაოდენობა: 2 ც • შიდა განათება დამატებითი მახასიათებლები • ღია კარის სიგნალი • კომპრესორის ტიპი: ინვენტორული ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 178 x 91.2 x 71.6 სმ • წონა: 101 კგ • ფერი: ვერცხლსიფერი | • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: მექანიკური • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 300 ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 296 ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 53 ლ • საყინულე კამერის განლაგება: ზედა • გალღობის სისტემა: წვეთოვანი (სტატიკური) • კომპრესორების რაოდენობა: 1 • ენერგომოხმარების კლასი: A+ • ენერგომოხმარება დღეში: 0,73 kW/24 სთ • ხმაურის დონე: 39 dB • ფრეონი: R600 • სიცივის ავტონომიური შენარჩუნება: 17 სთ • კლიმატის კლასი: N, SN, ST მაცივარი • გალღობის სისტემა: წვეთოვანი (სტატიკური) • 0°С ზონა: არა • თაროები (მასალა, რაოდენობა): შუშა თეთრი ჩარჩოთი, 3 • კარის კალათები: 4 • შიდა განლაგება: კვერცხის ცხაურა • ბოსტნეუკის განყოფილება: 2 საყინულე კამერია • გაციების სისტემა: წვეთოვანი (სტატიკური) • სექციების რაოდენობა: 2 • გაყინვის სიმძლავრე: 2 კგ/24 სთ • შიდა განლაგება: კონტეინერი ყინულისთვის • სიცივის ავტონომიური შენარჩუნება: 17 სთ ფუნქციები და მახასიათებლები • ინტეგრირებული კარის სახელური • კონსტრუქციული თავისებურებები:კარის გადაკიდვის შესაძლებლობა • ანტიბაქტერიული საფარი ფიზიკური პარამეტრები • ძაბვა: 220-240 W • ზომა: 167x60x66 სმ • ფერი: თეთრი | პროდუქტის მახასიათებლები INDESIT ITS 4200 S• ტიპი: ორკამერიანი
• მართვის ტიპი: მექანიკური
• საერთო სასარგებლო მოცულობა: 325 ლ
• მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 247 ლ
• საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 78
• საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა
• გალღობის სისტემა: ავტომატური
• ენერგომოხმარება წელიწადში: 379 kW
• ენერგოეფექტურობის კლასი: A
• ხმაურის დონე: 43 dB
• კლიმატის კლასი: N/ST
• კომპრესორების რაოდენობა: 1
მაცივარი
• თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც
• კარის კალათები: 3 ც
• ბოსტნეულის განყოფილებასაყინულე კამერა
• ტემპერატურის რეგულირება: -18 -დან -9 მდე
• ყინულის წარმოება: 4 კგ/24 სთ
• უჯრების რაოდენობა: 3 ცდამატებითი მახასიათებლები
• კარების რაოდენობა: 2
• კარის გადატანის შესაძლებლობა
• ტემპერატურის შენარჩუნება ელექტროენერგიის გათიშვის დროს: 14 სთ
• შიდა განათება
• გამაფრთხილებელი ხმოვანი სიგნალიფიზიკური პარამეტრები
• რეგულირებადი სადგამი (მხოლოდ წინა)
• ზომა: 196 x 60 x 64 სმ
• ფერი: ვერცხლისფერი
| • ტიპი: ერთკამერიანი • მართვის ტიპი: მექანიკური • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 88 ლ • საყინულე კამერის განლაგება: ზედა • გაგრილების სისტემა: სტატიკური • ენერგოეფექტურობის კლასი: A + • კომპრესორების რაოდენობა: 1 ც • კლიმატის კლასი: N, ST • ფრეონის ტიპი: R600A • ხმაურის დონე: 39 dB მაცივარი • თაროების რაოდენობა: 2 ც • კარის კალათები: 3 ც • ბოსტნეულის კალატა: 1 ც ფიზიკური პარამეტრები • ძაბვა: 220-240 V • სიხშირე: 50 Hz • ზომა: 480 x 500 x 821 მმ • ფერი: თეთრი | • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: ელექტრონული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 367 ლ (gross: 387 ლ) • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 269 ლ (gross: 269 ლ) • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 98 ლ (gross: 118 ლ) • საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა • გალღობის სისტემა: NoFrost (მშრალი) • კომპრესორების რაოდენობა: 1 • კომპრესორის ტიპი: ინვენტორული • ენერგომოხმარების კლასი: A+ • ენერგომოხმარება წელიწადში: 314 kWh / წ • ხმაურის დონე: 36 dB • კლიმატის კლასი: SN/N/ST/T • ფრეონის ტიპი: R600A • ტემპერატურის შენარჩუნება ელექტროენერგიის გათიშვის დროს: 16 სთ მაცივარი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 3 ც • კარის კალათები: 6 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 2 ც • ბოთლების თარო • შიდა განათება საყინულე კამერა • ყინულის წარმოება: 12 კგ/24 სთ • დახურულის კონტეინერი: 3 ც • სწრაფი გაყინვა • ვარსკვლავების რაოდენობა: 4 დამატებითი მახასიათებლები • ღია კარის სიგნალი • დისპლეი • კარის გადაკიდვის შესაძლებლობა • ბავშვებისგან ბლოკირება ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 595 х 2010 x 689 სმ • წონა: 82 კგ • ფერი: სარკისებური შავი | |||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|