ტიპი: ორკამერიანი
მართვის ტიპი: ელექტრონული
მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 248 ლ
საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 112 ლ
ხმაურის დონე: 37 dB
ზომა: (სიმაღლე/სიგანე/სიღრმე) 1853 х 595 x 658 მმ
წონა: 66 კგ
• ტიპი: ორკამერიანი
• მართვის ტიპი: ელექტრონული
• საერთო სასარგებლო მოცულობა: 340 ლ (gross: 355 ლ)
• მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 228 ლ (gross: 251 ლ)
• საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 112 ლ (gross: 124 ლ)
• საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა
• გალღობის სისტემა: NoFrost (მშრალი)
• გაგრილების ტიპი: Mono Cooling
• კომპრესორების რაოდენობა: 1
• კომპრესორის ტიპი: ინვენტორული
• ენერგომოხმარების კლასი: A+
• ენერგომოხმარება წელიწადში: 300 kWh / წ
• ხმაურის დონე: 37 dB
• კლიმატის კლასი: SN, N, ST, T
• ფრეონის ტიპი: R600A
მაცივარი
• თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც
• კარის კალათები: 3 ც
• ბოსტნეულისა და ხილის განყოფილება: 1
• კვერცხების ცხაურა
• შიდა განათება
საყინულე კამერა
• ყინულის წარმოება: 12 კგ/24 სთ
• დახურულის კონტეინერი: 3 ც
• სწრაფი გაყინვა
დამატებითი მახასიათებლები
• ღია კარის სიგნალი
• დისპლეი
• კარის გადაკიდვის შესაძლებლობა
• All-Around Cooling ტექნოლოგია
• SpaceMax ტექნოლოგია
ფიზიკური პარამეტრები
• ზომა: (სიმაღლე/სიგანე/სიღრმე) 1853 х 595 x 658 მმ
• წონა: 66 კგ
• ფერი: შავი
Settings | მაცივარი 185სმ Samsung RB34T670FBN/WT remove | მაცივარი Samsung RS63R5571SL/WT remove | მაცივარი Samsung RT35K5440S8/WT remove | მაცივარი Samsung RT62K7110SL/WT remove | მაცივარი 160სმ Vestfrost GN283W ( A+) remove | კონდიციონერი Samsung AR09TSHZAWKNER remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 700010 | 700013 | 70005 | 70006 | 826165 | |||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,497.00 ₾ | 3,819.00 ₾ | 1,597.00 ₾ | 3,199.00 ₾ | 627.00 ₾ | 1,499.00 ₾ | ||||||||||||||||||||
Stock | მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| ||||||||||||||||||||
Availability | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: ელექტრონული მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 248 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 112 ლ ხმაურის დონე: 37 dB ზომა: (სიმაღლე/სიგანე/სიღრმე) 1853 х 595 x 658 მმ წონა: 66 კგ | |||||||||||||||||||||||||
Content | • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: ელექტრონული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 340 ლ (gross: 355 ლ) • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 228 ლ (gross: 251 ლ) • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 112 ლ (gross: 124 ლ) • საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა • გალღობის სისტემა: NoFrost (მშრალი) • გაგრილების ტიპი: Mono Cooling • კომპრესორების რაოდენობა: 1 • კომპრესორის ტიპი: ინვენტორული • ენერგომოხმარების კლასი: A+ • ენერგომოხმარება წელიწადში: 300 kWh / წ • ხმაურის დონე: 37 dB • კლიმატის კლასი: SN, N, ST, T • ფრეონის ტიპი: R600A მაცივარი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც • კარის კალათები: 3 ც • ბოსტნეულისა და ხილის განყოფილება: 1 • კვერცხების ცხაურა • შიდა განათება საყინულე კამერა • ყინულის წარმოება: 12 კგ/24 სთ • დახურულის კონტეინერი: 3 ც • სწრაფი გაყინვა დამატებითი მახასიათებლები • ღია კარის სიგნალი • დისპლეი • კარის გადაკიდვის შესაძლებლობა • All-Around Cooling ტექნოლოგია • SpaceMax ტექნოლოგია ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: (სიმაღლე/სიგანე/სიღრმე) 1853 х 595 x 658 მმ • წონა: 66 კგ • ფერი: შავი |
| • ტიპი: ორკამერიანი • ტექნოლოგია: ინვერტორული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 362 ლ (gross: 377 ლ) • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 273 ლ (gross: 276 ლ) • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 89 ლ (gross: 101 ლ) • საყინულე კამერის განლაგება: ზედა • გალღობის სისტემა: Twin Cooling Plus • კომპრესორების რაოდენობა: 1 • ენერგომოხმარების კლასი: A+ • ენერგომოხმარება წელიწადში: 285 kWh / წ • ხმაურის დონე: 39 dB • ფრეონი: R600a • სიცივის ავტონომიური შენარჩუნება: 13 სთ • კლიმატის კლასი: SN, N, ST, T მაცივარი • გალღობის სისტემა: Twin Cooling Plus • 0°С ზონა: კი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): ნაწრთობი მინა, 4 ც • კარის კალათები: 4 ც (გამჭირვალე) • ბოსტნეულის განყოფილება: 1 ც • ბოთლების თარო: კარზე • შიდა განლაგება: კვერცხის ცხაურა • შიდა LED განათება • ანტიბაქტერიული დაცვა საყინულე კამერია • გალღობის სისტემა: Twin Cooling Plus • სექციების რაოდენობა: 2 ც • თაროები (მასალა, რაოდენობა): პლასტმასი, 1 ც • კარის კალათები: 2 ც (გამჭირვალე) ფუნქციები და მახასიათებლები • მოსახერხებელი დისპლეი: კარზე • კომპრესორი: ციფრული, ინვერტორული • მრავალნაკადიანი გაგრილების სისტემა Multi Air Flow • განიერი და ღრმა კარის კალათები: Big Guard • ფილტრი Anti-Bacterial Protector: ანტიბაქტერიული დაცვის და სუნის საწინააღმდეგო ფუნქციით • ელექტროენერგიის დაზოგვა • ხმაურის დაბალი დონე • ფუნქციები: სწრაფი გაციება, სწრაფი გაყინვა • სისტემა Twin Cooling Plus™ • ტენიანობის დონე: 70% (ხანგრძლივი შენახვისთვის) • სახელურები: ვერტიკალური ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 171,5 x 67,5 x 71,5 სმ • სიღრმე სახელურის გარეშე: 66,8 სმ • ზომა შეფუთვით: 178 x 70,6 x 73,9 სმ • წონა: 61,5 კგ • წონა შეფუთვით: 67,5 კგ • ფერი: უჟანგავი ფოლადი | • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: ელექტრონული • ტექნოლოგია: ინვერტორული • საერთო მოცულობა: 618 ლ • მაცივრის კამერის მოცულობა: 457 ლ • საყინულე კამერის მოცულობა: 161 ლ • საყინულე კამერის განლაგება: ზედა • კომპრესორების რაოდენობა: 1 • ენერგომოხმარება წელიწადში: 400 kWh / წ • ხმაურის დონე: 39 dB • ფრეონი: R-600a • კლიმატის კლასი: T • ენეტგოეფექტურობის კლასი A+ მაცივარი : • გალღობის სისტემა: Twin cooling plus • თაროები (მასალა, რაოდენობა): ნაწრთობი მინა, 4 ც • კარის კალათები: 5 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 2 ც • სათავსო კვერცხისთვის: 1 ც • ყინულის მომზადების ფუნქცია საყინულე კამერა • თაროების რაოდენობა: 2 ც • კარის კალათები: 2 ც ფუნქციები და მახასიათებლები • მართვის პანელი: გარე • კარის სახელურის განლაგება და რაოდენობა: წინა პანელი 2ც • შიდა განათების სისტემა LED • ციფრული ინვენტორული კომპრესორი • მაცივრის ყველა კუთხის გაციება ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 836 x 1862 x 788 მმ (WxHxD) • წონა: 99 კგ • ფერი: ვერცხლისფერი | • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: მექანიკური • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 243 ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 198 ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 42 ლ • საყინულე კამერის განლაგება: ზედა • ენერგოეფექტურობის კლასი: A + • კლიმატის კლასი: SN/T მაცივარი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც • კარის კალათები: 4 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 1 ც • შიდა განათება საყინულე კამერა • თაროების რაოდენობა: 2 ც დამატებითი მახასიათებლები • დაბალი ხმაურის დონე ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 160 x 54 x 57 სმ • ფერი: თეთრი | პროდუქტის მახასიათებლები SAMSUNG AR09TSHZAWKXER/AR09TSHZAWKNER• ტიპი: კედლის სპლიტ სისტემა
• ძირითადი რეჟიმები: გაგრილება, გათბობა
• რეკომენდირებული ფართი: 25 მ² -მდე
• სიმძლავრე გაგრილების რეჟიმში: 12966 BTU/სთ
• სიმძლავრე გათბობის რეჟიმში: 12966 BTU/სთ
• გაგრილების სიმძლავრე: 2500 W
• გათბობის სიმძლავრე: 3200 W
• ფრეონის ტიპი: R410A
• ძრავის ტიპი: ინვერტორული
• ჰაერის ცირკულაცია: 10,5 მ.კბ/ წთ
• შიდა ბლოკის ხმაურის დონე: 21-38 dB
• გარე ბლოკის ხმაურის დონე: 49 db
ფუნქციები და მახასიათებლები
• ავტომატური რეჟიმი
• სწრაფი გაციება
• ეკო რეჟიმი
• გამოშრობა
• ვენტილაცია
• ჩუმი რეჟიმიდამატებითი მახასიათებლები
• ჰაერის დაბერვის მიმართულების რეგულირება
• თვითწმენდის ფუნქცია
• ანტიბაქტერიული სისტემა
• კომპრესორის დაცვა
• დაბინძურების ფილტრის ინდიკაცია
• ხმოვანი სიგნალი
• დისპლეი
• ტაიმერი
• ღამის რეჟიმი
• რეჟიმის ავტომატური გადართვა
• ავტომატური გადატვირთვაფიზიკური პარამეტრები
• ძაბვა: 220-240 V
• სიხშირე: 50 Hz
• გარე ტემპერატურა: -15 +46 С
• ანტიკოროზიული საფარი
• ენერგომოხმარება გათბობის დროს: 1350 W
• ენეგომოხმარება გაგრილების დროს: 1100 W
• შიდა ბლოკის ზომა: 820 x 299 x 215 მმ
• გარე ბლოკის ზომა: 660 x 475 x 242 მმ
• შიდა ბლოკის წონა: 8.6 კგ
• გარე ბლოკის წონა: 20.2 კგ
• ფერი: თეთრი
გარანტია 3 წელი
| ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|