თქვენი კალათა ცარიელია
• ზედაპირის ტიპი: გაზის
• კონფორების რაოდენობა: 4
მახასიათებლები
• მართვის ტიპი: მექანიკური
• თუჯის გისოსები
• გაზკონტროლი
ფიზიკური პარამეტრები
• სიგანე: 60 სმ
• ფერი: უჟანგავი ფოლადი
. გაზკონტროლი
Settings | ჩასაშენებელი ქურის ზედაპირი MAXIMUS MX-AL6401 X TUJ remove | ინდუქციური ქურა Franko FIH-1181 remove | ჩასამონტაჟებელი ღუმელი VOX EBB6505 remove | ჩასამონტაჟებელი ღუმელი Beko BBIC12100XD Superia remove | ჩასაშენებელი ზედა პანელი BEKO HILL 75222 remove | ინდუქციური ქურა Franko FIH-1179 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 70001442 | 7000352 | 7000617 | 7000619 | 7000890 | 7000354 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 349.00 ₾ | 195.00 ₾ | 891.00 ₾ | 692.00 ₾ | 849.00 ₾ | 489.00 ₾ | ||||||||||||||||||||
Stock | მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| ||||||||||||||||||||
Availability | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ჩასაშენებელი; 2 კომფორი 1500 და 2000ვტ | |||||||||||||||||||||||||
Content | • ზედაპირის ტიპი: გაზის • კონფორების რაოდენობა: 4 მახასიათებლები • მართვის ტიპი: მექანიკური • თუჯის გისოსები • გაზკონტროლი ფიზიკური პარამეტრები • სიგანე: 60 სმ • ფერი: უჟანგავი ფოლადი . გაზკონტროლი | ცალკემდგომი; სიმძლავრე 1800ვტ |
|
| ზედაპირის ტიპი: გაზის • კონფორების რაოდენობა: 5 • სიმძლავრე: 12400 W კონფორები • მარცხენა კონფორი (ცალკე მდგომი): 5000 W • მარცხენა წინა კონფორი: 1000 W • მარცხენა უკანა კონფორი: 1750 W • წინა მარჯვენა კონფორი: 1750 W • უკანა მარჯვენა კონფორი: 2900 W მახასიათებლები • მართვის ტიპი: მექანიკური • ავტომატური ანთება • გაზკონტროლი • ზედაპირის მასალა: მინა-კერამიკა • თუჯის გისოსები ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 46 x 750 x 524 მმ • წონა: 14.5 • ფერი: შავი | ჩასაშენებელი; 2 კომფორი 1500 და 2000ვტ | ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|