თქვენი კალათა ცარიელია
ძირითადი მახასიათებლები:
დამატებითი მახასიათებლები(მაცივრის კამერა)
დამატებითი მახასიათებლები(საყინულე)
ფიზიკური პატამეტრები:
Settings | მაცივარი 145სმ HYUNDAI RHTD311W remove | მაცივარი Indesit DS 3181 S (UA) remove | მაცივარი Samsung RT43K6000S8/TR remove | მაცივარი Samsung RT43K6000BS/WT remove | მაცივარი Samsung RT62K7110SL/WT remove | მაცივარი Samsung RS62R5031B4/WT remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 70001853 | 70007 | 70004 | 700014 | 70005 | 700018 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 717.00 ₾ | 1,249.00 ₾ | 1,777.00 ₾ | 1,849.00 ₾ | 3,199.00 ₾ | 3,519.00 ₾ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: ელექტრონული მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 329 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 111 ლ ხმაურის დონე: 36 dB ზომა: 178.5 x 69.5 x 72.6 სმ | ტიპი: Side-By-Side მართვის ტიპი: ელექტრონული მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 405 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 229 ლ ხმაურის დონე: 41 dB ზომა: 178 x 91.2 x 71.6 სმ | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | ძირითადი მახასიათებლები:
|
|
| • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: ელექტრონული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 440 ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 329 ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 111 ლ • საყინულე კამერის განლაგება: ზედა • გაგრილების სისტემა: No Frost • Twin Cooling Plus გაგრილების სისტემა • Multi Flow სისტემა • ძრავის ტიპი: ინვენტორული • ფრეონის ტიპი: R600A მაცივარი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც • კარის კალათები: 5 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 1 ც • შიდა განათება • კვერცხის ცხაურა საყინულე კამერა • ყინულის დამზადება • უჯრების რაოდენობა: 2 ც • თაროების რაოდენობა: 1 ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 178.5 x 69.5 x 72.6 სმ • წონა: 77.5 კგ • ფერი: შავი მეტალი | • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: ელექტრონული • ტექნოლოგია: ინვერტორული • საერთო მოცულობა: 618 ლ • მაცივრის კამერის მოცულობა: 457 ლ • საყინულე კამერის მოცულობა: 161 ლ • საყინულე კამერის განლაგება: ზედა • კომპრესორების რაოდენობა: 1 • ენერგომოხმარება წელიწადში: 400 kWh / წ • ხმაურის დონე: 39 dB • ფრეონი: R-600a • კლიმატის კლასი: T • ენეტგოეფექტურობის კლასი A+ მაცივარი : • გალღობის სისტემა: Twin cooling plus • თაროები (მასალა, რაოდენობა): ნაწრთობი მინა, 4 ც • კარის კალათები: 5 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 2 ც • სათავსო კვერცხისთვის: 1 ც • ყინულის მომზადების ფუნქცია საყინულე კამერა • თაროების რაოდენობა: 2 ც • კარის კალათები: 2 ც ფუნქციები და მახასიათებლები • მართვის პანელი: გარე • კარის სახელურის განლაგება და რაოდენობა: წინა პანელი 2ც • შიდა განათების სისტემა LED • ციფრული ინვენტორული კომპრესორი • მაცივრის ყველა კუთხის გაციება ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 836 x 1862 x 788 მმ (WxHxD) • წონა: 99 კგ • ფერი: ვერცხლისფერი | • ტიპი: Side-By-Side • მართვის ტიპი: ელექტრონული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 647 ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 405 ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 229 ლ • საყინულე კამერის განლაგება: გვერდით • გაგრილების სისტემა: Mono Cooling • ენერგოეფექტურობის კლასი: A+ • კლიმატის კლასი: SN-T • ენერგო მოხმარება წელიწადში: 420 kW • ფრეონის ტიპი: R600A • ხმაურის დონე: 41 dB მაცივარი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც • კარის კალათები: 5 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 2 ც • შიდა განათება • კვერცხის ცხაურა საყინულე კამერა • თაროების რაოდენობა: 4 ც • კარის კალათების რაოდენობა: 5 ც • ყინულის წარმოება: 14 კგ/24 სთ • შიდა განათება დამატებითი მახასიათებლები • ღია კარის სიგნალი • ტემპერატურის შენარჩუნება ელექტრო ენერგიის გათიშვის შემთხვევაში: 10 სთ • სწრაფი გაციება • სწრაფი გაყინვა ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 178 x 91.2 x 71.6 სმ • წონა: 103 კგ • ფერი: შავი | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|