◦ წარმადობა: 280 მ³/სთ
◦ ხმაურის დონე (Min): 52 db(A)
◦ ფილტრის გარეცხვის შესაძლებლობა
◦ ზომა (სიგანე/სიმაღლე/სიღრმე): 598x175x452 მმ
◦ ნომინალური ძაბვა: 220-240 V
◦ სიმძლავრე: 215 ვტ
◦ მონტაჟი: სამზარეულოს კარადაში ჩასამონტაჟებელი
◦ ცხიმდამჭერი ფილტრების რაოდენობა: 2ც
◦ გამავალი მილის დიამეტრი: 120 მმ
◦ წონა (შეფუთვით): 8,5 კგ
◦ მართვის ტიპი: სლაიდერი
◦ სიგანე: 60 სმ
◦ ფერი: უჟანგავი ფოლადი
◦ სიჩქარეების რაოდენობა: 3
◦ წონა (შეფუთვის გარეშე): 7,6 კგ
◦ ფილტრის ტიპი: ალუმინის
◦ გამწოვის ტიპი: ტელესკოპური
◦ განათების ტიპი: 2 x 20 ვტ (ჰალოგენური)
◦ სიხშირე: 50 Hz
◦ ძრავების რაოდენობა: 1ც
◦ მუშაობის რეჟიმი:გატანა და რეცირკულაცია
◦ ხმაურის დონე (Max): 63 db(A)
ბრენდები | |
---|---|
ფერი |
Settings | გამწოვი Beko CTB 6407 X remove | გამწოვი Franko FH-603SS remove | გამწოვი Hotpoint-Ariston HHVP 6.6F LM K remove | გამწოვი Electrolux LFV616Y remove | გამწოვი BEKO CTB 6250 B remove | გამწოვი Whirlpool AKR 62F LT K remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 70001525 | 7000345 | 7000850 | 7000844 | 70007777 | 7000860 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 259.00 ₾ | 585.00 ₾ | 877.00 ₾ | 1,297.00 ₾ | 409.00 ₾ | 677.00 ₾ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| არ არის მარაგში
| მარაგში
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | არ არის მარაგში | მარაგში | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ◦ წარმადობა: 280 მ³/სთ ◦ ხმაურის დონე (Min): 52 db(A) ◦ ფილტრის გარეცხვის შესაძლებლობა ◦ ზომა (სიგანე/სიმაღლე/სიღრმე): 598x175x452 მმ ◦ ნომინალური ძაბვა: 220-240 V ◦ სიმძლავრე: 215 ვტ ◦ მონტაჟი: სამზარეულოს კარადაში ჩასამონტაჟებელი ◦ ცხიმდამჭერი ფილტრების რაოდენობა: 2ც ◦ გამავალი მილის დიამეტრი: 120 მმ ◦ წონა (შეფუთვით): 8,5 კგ ◦ მართვის ტიპი: სლაიდერი ◦ სიგანე: 60 სმ ◦ ფერი: უჟანგავი ფოლადი ◦ სიჩქარეების რაოდენობა: 3 ◦ წონა (შეფუთვის გარეშე): 7,6 კგ ◦ ფილტრის ტიპი: ალუმინის ◦ გამწოვის ტიპი: ტელესკოპური ◦ განათების ტიპი: 2 x 20 ვტ (ჰალოგენური) ◦ სიხშირე: 50 Hz ◦ ძრავების რაოდენობა: 1ც ◦ მუშაობის რეჟიმი:გატანა და რეცირკულაცია ◦ ხმაურის დონე (Max): 63 db(A) | • ტიპი: გამწოვი • 60 სმ T- ფორმის უჟანგავი მეტალის გამწოვი • მინის მართვის პანელი • სენსორული მართვა • 5 სიჩქარის დონე • ფილტრის გაჯერების მაჩვენებელი • LED განათება • 15 წთ ტაიმერი • უწყვეტი 24 საათიანი ვენტილაცია • Booster ფუნქცია • ალუმინის კასეტის ფილტრები • 550მ3/სთ შესრულება • NR-V სისტემა |
|
| • გამწოვის ტიპი: ტელესკოპური • მონტაჟი: კედელზე დასამონტაჟებელი • მუშაობის რეჟიმი: მხოლოდ რეცირკულაცია • წარმადობა: 220-320-440 მ³/სთ • სიგანე: 60 სმ • სიჩქარეების რაოდენობა: 3 • ძრავების რაოდენობა: 1 • ხმაურის დონე: 54-63-69 db(A) • ფილტრის ტიპი: ცხიმდამჭერი (კასეტური ტიპის, ლითონის) მახასიათებლები • მართვის ტიპი: სლაიდერი (მექანიკური) • განათების ნათურების რაოდენობა: 2 • განათების ტიპი: ჰალოგენური • ნახშირის ფილტრის დამონტაჟების შესაძლებლობა • ცხიმდამჭერი ფილტრების რაოდენობა: 2 • ფილტრების გარეცხვის შესაძლებლობა ფიზიკური პარამეტრები • ნომინალური ძაბვა: 220-240 V • სიხშირე: 50 Hz • ნათურის სიმძლავრე: 2 x 28 W • ენერგომოხმარების კლასი: E • ზომა (სიგანეxსიმაღლეxსიღრმე): 59,8x17,5x28 სმ • წონა: 5,7 კგ • ფერი: შავი | ბრენდი:
Whirlpool
მოდელი/PN:
AKR 62F LT K
ტიპი:
Hood
კონსტრუქციის ტიპი:
Built-in
კონტროლის ტიპი:
Electronic / Touch
ხმაურის დონე:
65 dB
განათებანათების ტიპი:
LED
ნათურების რაოდენობა:
2
სამუშაო რეჟიმირეჟიმების რაოდენობა:
4
გადამუშავება:
Yes
ავტომატური ჩართვა/გამორთვა:
Yes
ფილტრის ტიპი:
Carbon Filter
ფილტრების რაოდენობა:
1
წარმადობამაქსიმალური პროდუქტიულობა/გაწოვა:
650მ³/სთ
ენერგო-ეფექტურობაგაფილტვრის ეფექტურობის კლასი:
D
სინათლის ეფექტურობის კლასი:
A
ჰიდრო-დინამიურობის ეფექტურობის კლასი:
A
სიმძლავრეენერგო-ეფექტურობის კლასი:
A
ენერგიის მოხმარება ერთ წლის განმავლობაში:
46.9 kwh
ფერიფერი:
Black
ზომებიზომები (სიგანე x სიმაღლე x სიღრმე):
59.8 x 36.0 x 32.6 cm
წონაწონა:
12 kg
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|