แแแแแแ แชแแ แแแแแ
| แคแแ แ | แแแแ แ |
| แแแชแฃแแแแ | 188 แ |
| แฃแฏแ แแแแก แ แแแแแแแแ | 6 |
| แแแแแแขแแก แแแแกแ | T / SN |
| แแแแ | R600a |
| แแแแ แแแขแแแฃแแ แแแแกแ | F |
| แฒแแแ แแแแแแก แกแแกแขแแแ | แกแขแแขแแแฃแ แ |
| แแแงแแแแแก แกแแกแขแแแ | แแจแ แแแ |
| แแแ แฃแแแแ แแแ แแแ | แแแแฎ |
| แฒฎแแแฃแ แแก แแแแ | 40 แแ |
| แฒแแแ แแแแก แแแฎแแแ แแแ | 246 แแแข/แกแ/แฌแแแ |
| แแแแแแ (H x W x D) | 1455 ร 540 ร 595 แแ |
| แฌแแแ | 44 แแ |
| แแ แแแแแแ | |
|---|---|
| แคแแ แ |
