თქვენი კალათა ცარიელია
ზომები (სიმაღლე, სიგანე, სიღრმე): 183/70/72
ტიპი: ორკამერიანი
ენერგომოხმარების კლასი: A+
საერთო მოცულობა: 432 ლ
კომპრესორების რაოდენობა: 1
საყინულე განყოფილება: 97ლ
ლღვობის ტიპი: No Frost
სამაცივრე განყოფილება: 335 ლ
ფერი: უჟანგავი მეტალი
ეკრანი: დიახ
ბრენდები | |
---|---|
ფერი |
Settings | მაცივარი SCHAUB LORENZ SLUS478X3E remove | მაცივარი Whirlpool W7 821O OX remove | მაცივარი 185სმ Samsung RB34T670FSA/WT remove | მაცივარი 155სმ Samsung RT22HAR4DSA/WT remove | მაცივარი Samsung RB30N4020B1/WT remove | მაცივარი Samsung RS63R5571SL/WT remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 70001848 | 700017 | 700016 | 70002 | 700019 | 700013 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,699.00 ₾ | 1,899.00 ₾ | 1,397.00 ₾ | 1,327.00 ₾ | 1,577.00 ₾ | 3,819.00 ₾ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| არ არის მარაგში
| მარაგში
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | არ არის მარაგში | მარაგში | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: ელექტრონული მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 234 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 104 ლ ხმაურის დონე: 40 dB ზომა: 189 x 60.1 x 72.8 სმ | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: ელექტრონული მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 248 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 112 ლ ხმაურის დონე: 37 dB ზომა: (სიმაღლე/სიგანე/სიღრმე) 1853 х 595 x 658 მმ წონა: 66 კგ | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: ელექტრონული მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 216 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 74 ლ ხმაურის დონე: 38 dB | |||||||||||||||||||||||||||
Content | ზომები (სიმაღლე, სიგანე, სიღრმე): 183/70/72 ტიპი: ორკამერიანი ენერგომოხმარების კლასი: A+ საერთო მოცულობა: 432 ლ კომპრესორების რაოდენობა: 1 საყინულე განყოფილება: 97ლ ლღვობის ტიპი: No Frost სამაცივრე განყოფილება: 335 ლ ფერი: უჟანგავი მეტალი ეკრანი: დიახ | • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: ელექტრონული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 338 ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 234 ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 104 • საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა • გაგრილების სისტემა: No Frost • ენერგომოხმარება წელიწადში: 271 kW • ენერგოეფექტურობის კლასი: A++ • ფრეონის ტიპი: R600A • ხმაურის დონე: 40 dB • კლიმატის კლასი: SN/T მაცივარი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც • კარის კალათები: 4 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 2 • შიდა განათება • კვერცხის ცხაურა • ბოთლების თარო საყინულე კამერა • ყინულის წარმოება: 10 კგ/24 სთ • თაროების რადოენობა: 1 ც • უჯრების რაოდენობა: 2 ც დამატებითი მახასიათებლები • დისპლეი ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 189 x 60.1 x 72.8 სმ • წონა: 74 კგ • ფერი: უჟანგავი ფოლადი | • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: ელექტრონული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 340 ლ (gross: 355 ლ) • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 228 ლ (gross: 251 ლ) • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 112 ლ (gross: 124 ლ) • საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა • გალღობის სისტემა: NoFrost (მშრალი) • გაგრილების ტიპი: Mono Cooling • კომპრესორების რაოდენობა: 1 • კომპრესორის ტიპი: ინვენტორული • ენერგომოხმარების კლასი: A+ • ენერგომოხმარება წელიწადში: 300 kWh / წ • ხმაურის დონე: 37 dB • კლიმატის კლასი: SN, N, ST, T • ფრეონის ტიპი: R600A მაცივარი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც • კარის კალათები: 3 ც • ბოსტნეულისა და ხილის განყოფილება: 1 • კვერცხების ცხაურა • შიდა განათება საყინულე კამერა • ყინულის წარმოება: 12 კგ/24 სთ • დახურულის კონტეინერი: 3 ც • სწრაფი გაყინვა დამატებითი მახასიათებლები • ღია კარის სიგნალი • დისპლეი • კარის გადაკიდვის შესაძლებლობა • All-Around Cooling ტექნოლოგია • SpaceMax ტექნოლოგია ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: (სიმაღლე/სიგანე/სიღრმე) 1853 х 595 x 658 მმ • წონა: 66 კგ • ფერი: ვერცხლისფერი | • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: ელექტრონული • ტექნოლოგია: ინვერტორული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 234 ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 181 ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 53 ლ • საყინულე კამერის განლაგება: ზედა • გალღობის სისტემა: NoFrost • ენერგომოხმარების კლასი A+ • ენერგომოხმარება წელიწადში: 243kW / წ • ხმაურის დონე: 40 dB • ფრეონი: R600a მაცივარი • გალღობის სისტემა: NoFrost • 0°С ზონა: არა • თაროები (მასალა, რაოდენობა): ნაწრთობი მინა, 3 ც • კარის კალათები: 4 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 1 ც • შიდა განლაგება: კვერცხის ცხაურა • შუქდიოდური განათება საყინულე კამერა • გალღობის სისტემა: NoFrost • თაროები (მასალა, რაოდენობა): პლასტმასი, 1 ც • კარის კალათები: 2 ც • ყინულის დამზადების მექანიზმი (Twist I/M) ფუნქციები და მახასიათებლები • კონსტრუქციული თავისებურებები: დასაკეცი თარო • ჰაერის ფილტრი • გვერდითი თაროები Big Guard ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 1545x555x637 მმ • ზომა შეფუთვით: 1610x582x674 მმ • წონა: 48,3 კგ • წონა შეფუთვით: 53 კგ • ფერი: გრაფიტის ფერი | • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: ელექტრონული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 290 ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 216 ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 74 ლ • საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა • გაგრილების სისტემა: All Around Cooling • ენერგოეფექტურობის კლასი: A + • ძრავის ტიპი: ინვენტორული • ფრეონის ტიპი: R600A • ხმაურის დონე: 38 dB მაცივარი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც • კარის კალათები: 3 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 1 ც • შიდა განათება • კვერცხის ცხაურა საყინულე კამერა • ყინულის დამზადება • უჯრების რაოდენობა: 2 ც დამატებითი მახასიათებლები • ტემპერატურის შენარჩუნება ელექტრო ენერგიის გათიშვის შემთხვევაში: 12 სთ • სწრაფი გაყინვა ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 600 x 640 x 1700 მმ • წონა: 59 კგ • ფერი: შავი |
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|