ტიპი: ორკამერიანი
მართვის ტიპი: ელექტრონული
ძრავის ტიპი: ინვერტორული
მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 273 ლ
საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 112 ლ
ხმაურის დონე: 35 dB
ზომა (სიმაღლე/სიგანე/სიღრმე): 2030 x 595 x 658 მმ
ფერი: შავი
• ტიპი: ორკამერიანი
• მართვის ტიპი: ელექტრონული
• ძრავის ტიპი: ინვერტორული
• საერთო სასარგებლო მოცულობა: 385 ლ
• მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 273 ლ
• საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 112 ლ
• საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა
• გაგრილების სისტემა: No Frost (მშრალი გაყინვა)
• ენერგომოხმარება წელიწადში: 245 kW
• ენერგოეფექტურობის კლასი: A++
• ხმაურის დონე: 35 dB
• კლიმატის კლასი: SN/T
მაცივარი
• თაროების რაოდენობა: 4
• რეგულირებადი თაროების რაოდენობა: 3
• კარის კალათები: 4
• ბოსტნეულის და ხილის განყოფილება: 2
• ბოთლის თარო
• სწრაფი გაგრილების ფუნქცია
• შიდა LED განათება
საყინულე კამერა
• განყოფილებების რაოდენობა: 3
• სწრაფი გაყინვის ფუნქცია
დამატებითი მახასიათებლები
• კარის რაოდენობა: 2
• All Around Cooling ტექნოლოგია
• Metal Cooling Plate
• Optimal Fresh+ ზონა
• Humidity Fresh+ ზონა
• ხმოვანი სიგნალი
• კვერცხის ცხაურა
• კარის გადატანის შესაძლებლობა
ფიზიკური პარამეტრები
• ზომა (სიმაღლე/სიგანე/სიღრმე): 2030 x 595 x 658 მმ
• წონა: 85 კგ
• ფერი: შავი
Settings | მაცივარი Samsung RB38A7B6222/WT BESPOKE remove | მაცივარი Samsung RS63R5571SL/WT remove | მაცივარი 185სმ Samsung RB34T670FBN/WT remove | მაცივარი Samsung RB30N4020B1/WT remove | მაცივარი Samsung RS62R5031B4/WT remove | მაცივარი Samsung RT43K6000DX/WT remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 7000104 | 700013 | 700010 | 700019 | 700018 | 700020 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,749.00 ₾ | 3,819.00 ₾ | 1,497.00 ₾ | 1,577.00 ₾ | 3,519.00 ₾ | 1,879.00 ₾ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| არ არის მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | მარაგში | მარაგში | მარაგში | არ არის მარაგში | მარაგში | მარაგში | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: ელექტრონული ძრავის ტიპი: ინვერტორული მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 273 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 112 ლ ხმაურის დონე: 35 dB ზომა (სიმაღლე/სიგანე/სიღრმე): 2030 x 595 x 658 მმ ფერი: შავი | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: ელექტრონული მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 248 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 112 ლ ხმაურის დონე: 37 dB ზომა: (სიმაღლე/სიგანე/სიღრმე) 1853 х 595 x 658 მმ წონა: 66 კგ | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: ელექტრონული მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 216 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 74 ლ ხმაურის დონე: 38 dB | ტიპი: Side-By-Side მართვის ტიპი: ელექტრონული მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 405 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 229 ლ ხმაურის დონე: 41 dB ზომა: 178 x 91.2 x 71.6 სმ | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: ელექტრონული მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 329 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 111 ლ ხმაურის დონე: 36 dB ზომა: 178.5 x 69.5 x 72.6 სმ | |||||||||||||||||||||||||
Content | • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: ელექტრონული • ძრავის ტიპი: ინვერტორული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 385 ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 273 ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 112 ლ • საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა • გაგრილების სისტემა: No Frost (მშრალი გაყინვა) • ენერგომოხმარება წელიწადში: 245 kW • ენერგოეფექტურობის კლასი: A++ • ხმაურის დონე: 35 dB • კლიმატის კლასი: SN/T მაცივარი • თაროების რაოდენობა: 4 • რეგულირებადი თაროების რაოდენობა: 3 • კარის კალათები: 4 • ბოსტნეულის და ხილის განყოფილება: 2 • ბოთლის თარო • სწრაფი გაგრილების ფუნქცია • შიდა LED განათება საყინულე კამერა • განყოფილებების რაოდენობა: 3 • სწრაფი გაყინვის ფუნქცია დამატებითი მახასიათებლები • კარის რაოდენობა: 2 • All Around Cooling ტექნოლოგია • Metal Cooling Plate • Optimal Fresh+ ზონა • Humidity Fresh+ ზონა • ხმოვანი სიგნალი • კვერცხის ცხაურა • კარის გადატანის შესაძლებლობა ფიზიკური პარამეტრები • ზომა (სიმაღლე/სიგანე/სიღრმე): 2030 x 595 x 658 მმ • წონა: 85 კგ • ფერი: შავი |
| • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: ელექტრონული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 340 ლ (gross: 355 ლ) • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 228 ლ (gross: 251 ლ) • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 112 ლ (gross: 124 ლ) • საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა • გალღობის სისტემა: NoFrost (მშრალი) • გაგრილების ტიპი: Mono Cooling • კომპრესორების რაოდენობა: 1 • კომპრესორის ტიპი: ინვენტორული • ენერგომოხმარების კლასი: A+ • ენერგომოხმარება წელიწადში: 300 kWh / წ • ხმაურის დონე: 37 dB • კლიმატის კლასი: SN, N, ST, T • ფრეონის ტიპი: R600A მაცივარი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც • კარის კალათები: 3 ც • ბოსტნეულისა და ხილის განყოფილება: 1 • კვერცხების ცხაურა • შიდა განათება საყინულე კამერა • ყინულის წარმოება: 12 კგ/24 სთ • დახურულის კონტეინერი: 3 ც • სწრაფი გაყინვა დამატებითი მახასიათებლები • ღია კარის სიგნალი • დისპლეი • კარის გადაკიდვის შესაძლებლობა • All-Around Cooling ტექნოლოგია • SpaceMax ტექნოლოგია ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: (სიმაღლე/სიგანე/სიღრმე) 1853 х 595 x 658 მმ • წონა: 66 კგ • ფერი: შავი | • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: ელექტრონული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 290 ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 216 ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 74 ლ • საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა • გაგრილების სისტემა: All Around Cooling • ენერგოეფექტურობის კლასი: A + • ძრავის ტიპი: ინვენტორული • ფრეონის ტიპი: R600A • ხმაურის დონე: 38 dB მაცივარი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც • კარის კალათები: 3 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 1 ც • შიდა განათება • კვერცხის ცხაურა საყინულე კამერა • ყინულის დამზადება • უჯრების რაოდენობა: 2 ც დამატებითი მახასიათებლები • ტემპერატურის შენარჩუნება ელექტრო ენერგიის გათიშვის შემთხვევაში: 12 სთ • სწრაფი გაყინვა ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 600 x 640 x 1700 მმ • წონა: 59 კგ • ფერი: შავი | • ტიპი: Side-By-Side • მართვის ტიპი: ელექტრონული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 647 ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 405 ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 229 ლ • საყინულე კამერის განლაგება: გვერდით • გაგრილების სისტემა: Mono Cooling • ენერგოეფექტურობის კლასი: A+ • კლიმატის კლასი: SN-T • ენერგო მოხმარება წელიწადში: 420 kW • ფრეონის ტიპი: R600A • ხმაურის დონე: 41 dB მაცივარი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც • კარის კალათები: 5 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 2 ც • შიდა განათება • კვერცხის ცხაურა საყინულე კამერა • თაროების რაოდენობა: 4 ც • კარის კალათების რაოდენობა: 5 ც • ყინულის წარმოება: 14 კგ/24 სთ • შიდა განათება დამატებითი მახასიათებლები • ღია კარის სიგნალი • ტემპერატურის შენარჩუნება ელექტრო ენერგიის გათიშვის შემთხვევაში: 10 სთ • სწრაფი გაციება • სწრაფი გაყინვა ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 178 x 91.2 x 71.6 სმ • წონა: 103 კგ • ფერი: შავი | • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: ელექტრონული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 440 ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 329 ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 111 ლ • საყინულე კამერის განლაგება: ზედა • გაგრილების სისტემა: No Frost • Twin Cooling Plus გაგრილების სისტემა • Multi Flow სისტემა • ძრავის ტიპი: ინვენტორული • ფრეონის ტიპი: R600A მაცივარი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც • კარის კალათები: 5 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 1 ც • შიდა განათება • კვერცხის ცხაურა საყინულე კამერა • ყინულის დამზადება • უჯრების რაოდენობა: 2 ც • თაროების რაოდენობა: 1 ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 178.5 x 69.5 x 72.6 სმ • წონა: 77.5 კგ • ფერი: ყავისფერი | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|