სიმძლავრე: 900 W
ენერგომოხმარება: 1400 W
მოცულობა: 28 ლ
ზომები: 517 x 310 x 474.8 მმ
• მართვის ტიპი: ელექტრონული / სენსორული
• სიმძლავრე: 900 W
• ენერგომოხმარება: 1400 W
• მოცულობა: 28 ლ
დამატებითი მახასიათებლები
• LED დისპლეი
• გრილი/კონვექცია/მიკროტალღები
• შიდა საფარი: კერამიკული ემალი
• კამერის კარის გაღება სახელურის მეშვეობით
• წონის / პორციის მართვა
• სიმძლავრეების რაოდენობა: 6
• მომზადების მაქსიმალური დრო: 99 წთ
• ფუნქცია “+ 30 წმ”
• ავტომატური მომზადების ფუნქცია
• ბრუნვადი მაგიდის ჩართვა/გამორთვა
• ბრუნვადი მაგიდა
• მომზადების სხვადასხვა რეჟიმი
• დროის მაჩვენებელი(ფორმატი: 12 სთ / 24 სთ)
• სიგნალი მუშაობის დასრულებისას
• კარის ბლოკირება (ბავშვებისგან დაცვა)
• ხმის შერჩევა
• დახვეწილი დიზაინი
ფიზიკური პარამეტრები
• ძაბვა: 230 V
• სიხშირე: 50 Hz
• კამერის ზომა: 358 x 235.5 x 327 მმ
• ზომა: 517 x 310 x 474.8 მმ
• ზომები შეფუთულ მდგომარეობაში: 586 x 371 x 518 მმ
• წონა: 17.5 კგ
• წონა შეფუთვით: 20.2 კგ
• ფერი: შავი
Settings | მიკროტალღური ღუმელი Samsung MC28H5013AK/BW remove | მიკროტალღური ღუმელი Panasonic NN-DF383BZPE remove | მიკროტალღური ღუმელი Samsung ME88SUW/BW remove | მიკროტალღური ღუმელი Samsung GE83KRW-1/BW remove | მიკროტალღური ღუმელი Panasonic NN-ST254MZPE remove | მიკროტალღური ღუმელი Samsung ME88SUT/BW remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 7000182 | 7000162 | 7000179 | 7000163 | 7000161 | 7000174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 479.00 ₾ | 1,399.00 ₾ | 389.00 ₾ | 429.00 ₾ | 319.00 ₾ | 399.00 ₾ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | სიმძლავრე: 900 W ენერგომოხმარება: 1400 W მოცულობა: 28 ლ ზომები: 517 x 310 x 474.8 მმ | მართვის ტიპი: ელექტრონული, სენსორული გამომავალი სიმძლავრე: 1000 W მოცულობა: 23 ლ რეგულირებადი ტემპერატურა: 100-220 °С ინვერტორული ძრავა ზომა: 483 x 310 x 396 მმ ფერი: შავი | სიმძლავრე: 1150 W მოცულობა: 23 ლ ზომები: 489 х 275 х 344 მმ | მიკროტალღურის სიმძლავრე: 1200 W გრილი მოცულობა: 23 ლ ზომები: 489 х 275 х 372 მმ | მაქსიმალური სიმძლავრე: 800 W მოცულობა: 20 ლ ზომები: 443 x 258 x 340 მმ | მაქსიმალური სიმძლავრე: 1150 W მოცულობა: 23 ლ ზომა: 489 х 275 х 344 მმ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | • მართვის ტიპი: ელექტრონული / სენსორული • სიმძლავრე: 900 W • ენერგომოხმარება: 1400 W • მოცულობა: 28 ლ დამატებითი მახასიათებლები • LED დისპლეი • გრილი/კონვექცია/მიკროტალღები • შიდა საფარი: კერამიკული ემალი • კამერის კარის გაღება სახელურის მეშვეობით • წონის / პორციის მართვა • სიმძლავრეების რაოდენობა: 6 • მომზადების მაქსიმალური დრო: 99 წთ • ფუნქცია "+ 30 წმ" • ავტომატური მომზადების ფუნქცია • ბრუნვადი მაგიდის ჩართვა/გამორთვა • ბრუნვადი მაგიდა • მომზადების სხვადასხვა რეჟიმი • დროის მაჩვენებელი(ფორმატი: 12 სთ / 24 სთ) • სიგნალი მუშაობის დასრულებისას • კარის ბლოკირება (ბავშვებისგან დაცვა) • ხმის შერჩევა • დახვეწილი დიზაინი ფიზიკური პარამეტრები • ძაბვა: 230 V • სიხშირე: 50 Hz • კამერის ზომა: 358 x 235.5 x 327 მმ • ზომა: 517 x 310 x 474.8 მმ • ზომები შეფუთულ მდგომარეობაში: 586 x 371 x 518 მმ • წონა: 17.5 კგ • წონა შეფუთვით: 20.2 კგ • ფერი: შავი | • მართვის ტიპი: ელექტრონული, სენსორული • გამომავალი სიმძლავრე: 1000 W • მიკროტალღურის სიმძლავრე: 1070 W • გრილის სიმძლავრე: 1040 W • სიმძლავრე კომბინირებულ რეჟიმში: 1630 W • მოცულობა: 23 ლ • ძრავის ტიპი: ინვერტორული დამატებითი მახასიათებლები • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა: 6 • რეგულირებადი ტემპერატურა: 100-220 °С • ტაიმერი: 90 წთ • კომბინირებული რეჟიმი • დისფლეი • გრილის ფუნქცია • გრილის ტიპი: კვარცი • სტრარტის გადავადება • უსაფრთხოების საკეტი, ბავშვებისგან დაცვა კომპლექტაცია • გრილის თარო • ინსტრუქციები ფიზიკური პარამეტრები • ძაბვა: 220-240 V • ზომა: (სიგანე/სიმაღლე/სიღრმე): 483 x 310 x 396 მმ • შიდა ზომა: (სიგანე/სიმაღლე/სიღრმე): 299 x 199 x 350 მმ • წონა: 13,3 კგ • ფერი: შავი | • მართვის ტიპი: ელექტრონული • სიმძლავრე: 1150 W • მოცულობა: 23 ლ მახასიათებლები • რეჟიმების რაოდენობა: 6 • საათი • + 30 წმ ფუნქცია • ეკო რეჟიმი • გალღობა • ავტომატური მომზადება • სუნის მოშორება • ბავშვებისგან ბლოკირება • ჩართვა/გამორთვის ხმოვანი სიგნალი ფიზიკური პარამეტრები • მბრუნავი სადგამის დიამეტრი: 288 მმ • ძაბვა: 230 V • სიხშრე: 50 Hz • ზომა: 489 х 275 х 344 მმ • წონა: 12 კგ | • მართვის ტიპი: მემბრანული • მიკროტალღურის სიმძლავრე: 1200 W • გრილი • გრილის სიმძლავრე: 1100 W • მიკროტალღური + გრილის სიმძლავრე: 1450 W • მოცულობა: 23 ლ მახასიათებლები • გრილის ტიპი: ტენი • სიმძლავრეების რაოდენობა: 6 • +30 წამის ფუნქცია • საათი • ეკო რეჟიმი • გალღობა • ბავშვებისგან ბლოკირება • ჩართვა/გამორთვის ხმოვანი სინგალი • დისპლეი • კარის გაღება: ღილაკით • შიდა საფარის მასალა: ბიოკერამიკა ფიზიკური პარამეტრები • მბრუნავი სადგამის დიამეტრი: 288 მმ • ზომა: 489 х 275 х 372 მმ • წონა: 12.5 კგ • ფერი: თეთრი | • მართვის ტიპი: ელექტრონული • მაქსიმალური სიმძლავრე: 800 W • მოცულობა: 20 ლ თავისებურებები • ავტომატური მომზადების რეჯიმების რაოდენობა: 9 • მბრუნავი მაგიდის დიამეტრი: 255 მმ • გალღობის რეჟიმი • შიდა საფარი: ემალი • კარის გაღება: ღილაკით • კარის ბლოკირება (ბავშვებისგან დაცვა) ფიზიკური პარამეტრები • სიხშირე: 2450 MHz • ზომა: სიგანე/სიმაღლე/სიღრმე: 443 x 258 x 340 მმ • კამერის ზომა: სიგანე/სიმაღლე/სიღრმე: 306 x 215 x 308 მმ • წონა: 11 კგ • ფერი: ყავისფერი / ვერცხლისფერი | • მართვის ტიპი: ელექტრონული • მაქსიმალური სიმძლავრე: 1150 W • მოცულობა: 23 ლ მახასიათებლები • სიმძლავრის დონეების რაოდენობა: 6 • LED დისპლეი • საათი • ფუნქცია +30 წამი • ავტომატური მომზადების პროგრამები • კერძის მომზადების რეჟიმი • ეკო რეჟიმი • გალღობა • სუნის მოშორება • ხმოვანი სიგნალი • ბავშვებისგან დაცვა • შიდა საფარი: ბიოკერამიკული ემალი • მბრუნავი თეფში • კარის გაღება ღილაკით ფიზიკური პარამეტრები • მბრუნავი თეფშის დიამეტრი: 288 მმ • ძაბვა: 230 V • სიხშირე: 50 Hz • ზომა: 489 х 275 х 344 მმ • წონა: 13 კგ • ფერი: ვერცხლისფერი | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|