ბრენდი: Samsung
მოდელი/PN: SM-A736BZADCAU
გამოყენებული მასალა: წინ მინა (Gorilla მინა 5),პლასტმასის ჩარჩო, უკანა მხარეს პლასტმასის
2G
3G
4G (LTE)
4.5G (LTE-A)
5G
ორი SIM-ბარათის მხარდაჭერა
SIM ტიპი: Nano-SIM
დიაგონალი: 6.7″
გარჩევადობა: 1080 x 2400
PPI: 393
ეკრანის/პანელის ტიპი : Super AMOLED
ეკრანის ფორმატი: 20:09
სიკაშკაშე: 800 nits
განახლების სიხშირე: 120 Hz
ეკრანის დაცვა: Corning Gorilla Glass 5
კამერის რაოდენობა: 4
მთავარი კამერა MP: 108 MP, f/1.8, (განიერი), PDAF, OIS
მე-2 კამერა MP: 12 MP, f/2.2, (ულტრაგანიერი)
მე-3 კამერა, მპ: 5 MP, f/2.4, (macro)
მე-4 კამერა, მპ: 5 MP, f/2.4, (სიღრმე)
ვიდეოს გარჩევადობა: 4K@30fps, 1080p@30/60fps
ავტო-ფოკუსი
ნათება
HDR
პანორამა
სელფის კამერა: 1 (32 MP, f/2.2, 26მმ (განიერი), 1/2.8″, 0.8µm)
სელფის ძირითადი კამერა MP: 32
ვიდეოს გარჩევადობა: 2160p@30fps, 1080p@30fps
HDR
პროცესორის მწარმოებელი: Qualcomm
პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი : SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 ნმ)
პროცესორის მოდელი: Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670)
ბირთვების რაოდენობა: 8
ინტეგრირებული გრაფიკული ბარათი
გრაფიკული პროცესორი: Adreno 642L
ლითოგრაფია: 5nm
RAM: 6144 MB
შიდა მეხსიერება: 128 GB
მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა
მეხსიერების ბარათის მაქსიმალური ზომა: მდე>1TB (სპეციალური სათავსით)
თითის ანაბეჭდი
აქსელერომეტრი
კომპასი
გიროსკოპი
ბარომეტრი
A-GPS
“Galileo”
BDS
“GLONASS”
QZSS
სტერეო ხმა
ხმამაღლა ლაპარაკის რეჟიმი
მიკროფონი
USB ტიპი-C
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac
NFC
ბლუთუზი: 5.0, A2DP, LE
სწრაფი დამუხტვა: 25W
ელემენტის ტიპი: Li-ion
ელემენტის აღწერა: 5000 მილიამპ. სთ
ოპერაციული სისტემა: Android OS
ოპერაციული სისტემის ვერსია: 12
ზომები (სიგანე x სიმაღლე x სიღრმე): 163.7 x 76.1 x 7.6 მმ
წონა: 181 გ
ფერი: ნაცრისფერი
გარანტია 2 წელი
Settings | მობილური ტელეფონი Samsung A73 Gray 6GB/128GB remove | მობილური ტელეფონი Xiaomi POCO F3 Global Version (8GB/256GB) Dual Sim LTE/5G - Silver remove | მობილური ტელეფონი Xiaomi Redmi Note 11 Global Version (4GB/64GB) Dual Sim LTE - Gray remove | Samsung Galaxy S21 FE (6GB/128GB) Dual Sim LTE/5G - Gray remove | მობილური ტელეფონი Xiaomi Redmi Note 11S Global Version (6GB/128GB) Dual Sim LTE - Gray remove | მობილური ტელეფონი Xiaomi Redmi Note 10S (Global version) 6GB/64GB Dual Sim LTE - Blue remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 70001654 | 7000206 | 7000203 | 700094 | 7000198 | 7000214 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,449.00 ₾ | 1,399.00 ₾ | 729.00 ₾ | 2,249.00 ₾ | 949.00 ₾ | 739.00 ₾ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ეკრანი: 6.67" (2400 x 1080), AMOLED პროცესორი: Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) ოპერატიული მეხსიერება: 8 GB შიდა მეხსიერების მოცულობა: 256 GB კამერა: 48 MP + 8 MP + 5 MP / 20 MP მხარდაჭერა: 3G, 4G, 5G, GPS ზომა: 163.7 x 76.4 x 7.8 მმ / წონა: 196 გრ | ეკრანი: 6.43" (1080 x 2400), AMOLED, 90Hz პროცესორი: Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) ოპერატიული მეხსიერება: 4 GB შიდა მეხსიერების მოცულობა: 64 GB კამერა: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP / 13 MP ზომა: 159.9 x 73.9 x 8.1 მმ წონა: 179 გრ ფერი: ნაცრისფერი | ეკრანი: 6.43" (1080 x 2400), AMOLED პროცესორი: Mediatek Helio G95 (12 nm) ოპერატიული მეხსიერება: 6 GB შიდა მეხსიერების მოცულობა: 64 GB კამერა: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP / 13 MP მხარდაჭერა: 2G, 3G, 4G, GPS ზომა: 160.5 x 74.5 x 8.3 მმ / წონა: 178.8 გრ | |||||||||||||||||||||||||||
Content | ბრენდი: Samsung მოდელი/PN: SM-A736BZADCAU გამოყენებული მასალა: წინ მინა (Gorilla მინა 5),პლასტმასის ჩარჩო, უკანა მხარეს პლასტმასის 2G 3G 4G (LTE) 4.5G (LTE-A) 5G ორი SIM-ბარათის მხარდაჭერა SIM ტიპი: Nano-SIM დიაგონალი: 6.7″ გარჩევადობა: 1080 x 2400 PPI: 393 ეკრანის/პანელის ტიპი : Super AMOLED ეკრანის ფორმატი: 20:09 სიკაშკაშე: 800 nits განახლების სიხშირე: 120 Hz ეკრანის დაცვა: Corning Gorilla Glass 5 კამერის რაოდენობა: 4 მთავარი კამერა MP: 108 MP, f/1.8, (განიერი), PDAF, OIS მე-2 კამერა MP: 12 MP, f/2.2, (ულტრაგანიერი) მე-3 კამერა, მპ: 5 MP, f/2.4, (macro) მე-4 კამერა, მპ: 5 MP, f/2.4, (სიღრმე) ვიდეოს გარჩევადობა: 4K@30fps, 1080p@30/60fps ავტო-ფოკუსი ნათება HDR პანორამა სელფის კამერა: 1 (32 MP, f/2.2, 26მმ (განიერი), 1/2.8″, 0.8µm) სელფის ძირითადი კამერა MP: 32 ვიდეოს გარჩევადობა: 2160p@30fps, 1080p@30fps HDR პროცესორის მწარმოებელი: Qualcomm პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი : SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 ნმ) პროცესორის მოდელი: Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670) ბირთვების რაოდენობა: 8 ინტეგრირებული გრაფიკული ბარათი გრაფიკული პროცესორი: Adreno 642L ლითოგრაფია: 5nm RAM: 6144 MB შიდა მეხსიერება: 128 GB მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა მეხსიერების ბარათის მაქსიმალური ზომა: მდე>1TB (სპეციალური სათავსით) თითის ანაბეჭდი აქსელერომეტრი კომპასი გიროსკოპი ბარომეტრი A-GPS “Galileo” BDS “GLONASS” QZSS სტერეო ხმა ხმამაღლა ლაპარაკის რეჟიმი მიკროფონი USB ტიპი-C Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac NFC ბლუთუზი: 5.0, A2DP, LE სწრაფი დამუხტვა: 25W ელემენტის ტიპი: Li-ion ელემენტის აღწერა: 5000 მილიამპ. სთ ოპერაციული სისტემა: Android OS ოპერაციული სისტემის ვერსია: 12 ზომები (სიგანე x სიმაღლე x სიღრმე): 163.7 x 76.1 x 7.6 მმ წონა: 181 გ ფერი: ნაცრისფერი გარანტია 2 წელი | სტანდარტი • 2G: GSM 850/900/1800/1900 • 3G: HSDPA 900/1900/2100 • 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 • 5G: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA • SIM ბარათის რაოდენობა: 2 • SIM ბარათის ტიპი: Nano-SIM ეკრანი • დიაგონალი: 6.67" • გაფართოება: 2400 x 1080 • ეკრანის ფერების რაოდენობა: 16 მლნ • დიუმზე პიქსელების რაოდენობა (PPI): 395 • ეკრანის ტიპი: AMOLED • ეკრანის დაცვა: Corning Gorilla Glass 5 პროგრამული უზრუნველყოფა • ოპერაციული სისტემა: Android • ოპერაციული სისტემის ვერსია: 11 პროცესორი • პროცესორის მოდელი: Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) • ბირთვების რაოდენობა: 8 • სიხშირე: 1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585 • გრაფიკული ბირთვი: Adreno 650 მეხსიერება • ოპერატიული მეხსიერება: 8 GB • შიდა მეხსიერების მოცულობა: 256 GB უსადენო კომუნიკაციები • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6 (Wi-Fi Direct, Hotspot, Dual-band) • Bluetooth: 5.1 (A2DP, LE, aptX HD, aprX Adaptive) • Infrared Port კამერა • ძირითადი კამერა: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) + 5 MP, f/2.4, 50mm (macro), 1/5.0", 1.12µm, AF • ვიდეოს გაფართოება (ძირითადი კამერა): 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS • ძირითადი კამერის მახასიათებლები: HDR, LED განათება, პანორამა • ფრონტალური კამერა: 20 MP, f/2.5, (wide), 1/3.4", 0.8µm ინტერფეისი • 1 x USB Type-C • 1 x 3.5mm jack ნავიგაცია • GPS • A-GPS • GLONASS • BEIDOU • GALILEO • QZSS დამატებითი მახასიათებლები • თითის ანაბეჭდის სკანერი • სენსორები: აქსელერომეტრი, Proximity, კომპასი, ბარომეტრი, გიროსკოპი • სწრაფი დამუხტვის ფუნქცია აკუმულატორის პარამეტრები • აკუმულატორის ტიპი: Li-Po • აკუმულატორის მოცულობა: 4520 mAh ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 163.7 x 76.4 x 7.8 მმ • წონა: 196 გრ • ფერი: ვერცხლისფერი | სტანდარტი • GSM / HSPA / LTE • 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 • 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 • 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 • სიჩქარე: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) • SIM ბარათის რაოდენობა: 2 • SIM ბარათის ტიპი: Nano-SIM ეკრანი • დიაგონალი: 6.43" • გაფართოება: 1080 x 2400 / 20:9 ratio • დიუმზე პიქსელების რაოდენობა (PPI): 409 • ეკრანის ტიპი: AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (peak) • ეკრანის დაცვა: Corning Gorilla Glass 3 პროგრამული უზრუნველყოფა • ოპერაციული სისტემა: Android • ოპერაციული სისტემის ვერსია: 11, MIUI 13 პროცესორი • პროცესორის მოდელი: Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) • ბირთვების რაოდენობა: 8 • სიხშირე: 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver • გრაფიკული ბირთვი: Adreno 610 მეხსიერება • ოპერატიული მეხსიერება: 4 GB • შიდა მეხსიერების მოცულობა: 64 GB უსადენო კომუნიკაციები • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot) • Bluetooth: 5.0 (A2DP, LE) • ინფრაწითელი პორტი კამერა • ძირითადი კამერა: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) • ვიდეოს გაფართოება (ძირითადი კამერა): 1080p@30fps • ძირითადი კამერის მახასიათებლები: LED flash, HDR, panorama • ფრონტალური კამერა: 13 MP, f/2.4, (wide) ინტერფეისი • 1 x USB Type-C 2.0 • 1 x 3.5mm jack ნავიგაცია • GPS • A-GPS • GLONASS • GALILEO • BDS დამატებითი მახასიათებლები • თითის ანაბეჭდის სკანერი • სენსორები: აქსელერომეტრი, გიროსკოპი, Proximity, კომპასი • დაცვა: IP53 • სწრაფი დამუხტვის ფუნქცია აკუმულატორის პარამეტრები • აკუმულატორის ტიპი: Li-Po • აკუმულატორის მოცულობა: 5000 mAh • სწრაფი დამუხტვა: 33 W ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 159.9 x 73.9 x 8.1 მმ • წონა: 179 გრ • ფერი: ნაცრისფერი |
| სტანდარტი • 2G: GSM 850/900/1800/1900 • 3G: HSDPA 900/1700/1900/2100 • 4G: LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 • SIM ბარათის რაოდენობა: 2 • SIM ბარათის ტიპი: Nano-SIM ეკრანი • დიაგონალი: 6.43" • გაფართოება: 1080 x 2400 • ეკრანის ფერების რაოდენობა: 16 მლნ. • დიუმზე პიქსელების რაოდენობა (PPI): 409 • ეკრანის ტიპი: AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (peak) • ეკრანის დაცვა: Corning Gorilla Glass 3 პროგრამული უზრუნველყოფა • ოპერაციული სისტემა: Android • ოპერაციული სისტემის ვერსია: 11, MIUI 13 პროცესორი • პროცესორის მოდელი: Mediatek Helio G96 (12 nm) • ბირთვების რაოდენობა: 8 • სიხშირე: 2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 • გრაფიკული ბირთვი: Mali-G57 MC2 მეხსიერება • ოპერატიული მეხსიერება: 6 GB • შიდა მეხსიერების მოცულობა: 128 GB • მეხსიერების ბარათის ტიპი: microSDXC უსადენო კომუნიკაციები • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot • Bluetooth: 5.0 (A2DP, LE) • Wi-Fi Direct:: კი კამერა • ძირითადი კამერა: 108 MP, f/1.9, (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) • ვიდეოს გაფართოება (ძირითადი კამერა): 1080p@30fps • ძირითადი კამერის მახასიათებლები: HDR, LED განათება, პანორამა • ფრონტალური კამერა: 16 MP, f/2.4, (wide) ინტერფეისი • 1 x USB Type-C 2.0 • 1 x 3.5mm jack / 24-bit/192kHz audio ნავიგაცია • GPS • A-GPS • NFC • GLONASS • BEIDOU • GALILEO დამატებითი მახასიათებლები • თითის ანაბეჭდის სკანერი • ინფრაწითელი პორტი • სენსორები: აქსელერომეტრი, Proximity, კომპასი, გიროსკოპი • სწრაფი დამუხტვის ფუნქცია აკუმულატორის პარამეტრები • აკუმულატორის ტიპი: Li-Po • აკუმულატორის მოცულობა: 5000 mAh • სწრაფი დატენვის მხარდაჭერა: 33W ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 159.9 x 73.9 x 8.1 მმ • წონა: 179 გრ • ფერი: ნაცრისფერი | სტანდარტი • 2G: GSM 850/900/1800/1900 • 3G: HSDPA 900/1900/2100 • 4G: LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 • SIM ბარათის რაოდენობა: 2 • SIM ბარათის ტიპი: Nano-SIM ეკრანი • დიაგონალი: 6.43" • გაფართოება: 1080 x 2400 • ეკრანის ფერების რაოდენობა: 16 მლნ. • დიუმზე პიქსელების რაოდენობა (PPI): 409 • ეკრანის ტიპი: AMOLED • ეკრანის დაცვა: Corning Gorilla Glass 3 პროგრამული უზრუნველყოფა • ოპერაციული სისტემა: Android • ოპერაციული სისტემის ვერსია: 11, MIUI 12.5 პროცესორი • პროცესორის მოდელი: Mediatek Helio G95 (12 nm) • ბირთვების რაოდენობა: 8 • სიხშირე: 2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 • გრაფიკული ბირთვი: Mali-G76 MC4 მეხსიერება • ოპერატიული მეხსიერება: 6 GB • შიდა მეხსიერების მოცულობა: 64 GB • მეხსიერების ბარათის ტიპი: microSDXC უსადენო კომუნიკაციები • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot • Bluetooth: 5.0 (A2DP, LE) • Wi-Fi Direct:: კი კამერა • ძირითადი კამერა: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) • ვიდეოს გაფართოება (ძირითადი კამერა): 4K@30fps, 1080p@30/60fps • ძირითადი კამერის მახასიათებლები: HDR, LED განათება, პანორამა • ფრონტალური კამერა: 13 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.12µm ინტერფეისი • 1 x USB 2.0 Type-C • 1 x 3.5mm jack ნავიგაცია • GPS • A-GPS • GLONASS • BEIDOU • GALILEO დამატებითი მახასიათებლები • თითის ანაბეჭდის სკანერი • ინფრაწითელი პორტი • სენსორები: აქსელერომეტრი, Proximity, კომპასი, გიროსკოპი • სწრაფი დამუხტვის ფუნქცია აკუმულატორის პარამეტრები • აკუმულატორის ტიპი: Li-Po • აკუმულატორის მოცულობა: 5000 mAh ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 160.5 x 74.5 x 8.3 მმ • წონა: 178.8 გრ • ფერი: ლურჯი | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|