თქვენი კალათა ცარიელია
• ზედაპირის ტიპი: გაზის
• კონფორების რაოდენობა: 4
მახასიათებლები
• მართვის ტიპი: მექანიკური
• ემალირებული გისოსები
• ზედაპირის მასალა: ემალირებული მეტალი (X3)
ფიზიკური პარამეტრები
• სიგანე: 60 სმ
• ფერი: შავი
Settings | ჩასაშენებელი ქურის ზედაპირი MAXIMUS MX-AE6400 B remove | ჩასაშენებელი მაცივარი Beko BCNA275E2S SUPERIA remove | ინდუქციური ქურა Franko FIH-1181 remove | ჩასამონტაჟებული ღუმელი Beko BBIE12300XD Superia remove | ჩასაშენებელი ზედა პანელი BEKO HILL 75222 remove | ჩასამონტაჟებელი ღუმელი Beko BBIM12300XM Superia remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 70001438 | 7000530 | 7000352 | 7000620 | 7000890 | 7000621 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 249.00 ₾ | 2,204.00 ₾ | 195.00 ₾ | 870.00 ₾ | 849.00 ₾ | 944.00 ₾ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | • ზედაპირის ტიპი: გაზის • კონფორების რაოდენობა: 4 მახასიათებლები • მართვის ტიპი: მექანიკური • ემალირებული გისოსები • ზედაპირის მასალა: ემალირებული მეტალი (X3) ფიზიკური პარამეტრები • სიგანე: 60 სმ • ფერი: შავი |
| ცალკემდგომი; სიმძლავრე 1800ვტ |
| ზედაპირის ტიპი: გაზის • კონფორების რაოდენობა: 5 • სიმძლავრე: 12400 W კონფორები • მარცხენა კონფორი (ცალკე მდგომი): 5000 W • მარცხენა წინა კონფორი: 1000 W • მარცხენა უკანა კონფორი: 1750 W • წინა მარჯვენა კონფორი: 1750 W • უკანა მარჯვენა კონფორი: 2900 W მახასიათებლები • მართვის ტიპი: მექანიკური • ავტომატური ანთება • გაზკონტროლი • ზედაპირის მასალა: მინა-კერამიკა • თუჯის გისოსები ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 46 x 750 x 524 მმ • წონა: 14.5 • ფერი: შავი |
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|