ტიპი: ორკამერიანი
მართის ტიპი: მექანიკური
მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 179 ლ
საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 78 ლ
გალღობის სისტემა: No Frost
ხმაურის დონე: 43 dB
ზომა: 167 x 60 x 64 სმ / წონა: 62 კგ
• ტიპი: ორკამერიანი
• მართვის ტიპი: მექანიკური
• საერთო სასარგებლო მოცულობა: 257 ლ
• მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 179 ლ
• საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 78 ლ
• საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა
• გალღობის სისტემა: No Frost
• ენერგომოხმარების კლასი: A
• კომპრესორის რაოდენობა: 1
• ენერგომოხმარება წელიწადში: 344 kWh / წ
• ხმაურის დონე: 43 dB
• კლიმატის კლასი: N-ST
მაცივარი
• გალღობის სისტემა: ავტომატური
• LED შიდა განათება
• თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 2 (რეგულირებადი)
• კარის კალათები: 3 ც
საყინულე კამერა
• გალღობის სისტემა: No Frost
• სექციების რაოდენობა: 3
• გაყინვის სიმძლავრე: 4 კგ / 24 სთ
ფუნქციები და მახასიათებლები
• ტემპერატურის შენარჩუნება ელექტროენერგიის გათიშვის დროს: 14 სთ
• კარის გადაკიდვის შესაძლებლობა
• რეგულირებადი სადგამი ფეხები (მხოლოდ წინა)
ფიზიკური პარამეტრები
• ზომა: 167 x 60 x 64 სმ
• ზომა შეფუთვაში: 196 х 60 х 69 სმ
• წონა: 62 კგ
• ფერი: ვერცხლისფერი
ბრენდები | |
---|---|
ფერი |
Settings | მაცივარი 167სმ Indesit ITS 4160 S remove | მაცივარი Samsung RT43K6000S8/TR remove | მაცივარი Samsung RB30N4020B1/WT remove | PHILIPS HU4813/10 ჰაერის დამატენიანებელი remove | მაცივარი Whirlpool W7 821O OX remove | მაცივარი Samsung RS63R5571SL/WT remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 700047 | 70004 | 700019 | 4514 | 700017 | 700013 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,047.00 ₾ | 1,877.00 ₾ | 1,577.00 ₾ | 559.00 ₾ | 1,899.00 ₾ | 3,819.00 ₾ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | მარაგში
| მარაგში
| არ არის მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | მარაგში | მარაგში | არ არის მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ტიპი: ორკამერიანი მართის ტიპი: მექანიკური მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 179 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 78 ლ გალღობის სისტემა: No Frost ხმაურის დონე: 43 dB ზომა: 167 x 60 x 64 სმ / წონა: 62 კგ | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: ელექტრონული მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 216 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 74 ლ ხმაურის დონე: 38 dB | ფართი: 44 მ² მწარმოებლურობა: 300 მ³/სთ წყლის რეზერვუარის მოცულობა: 2 ლ | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: ელექტრონული მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 234 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 104 ლ ხმაურის დონე: 40 dB ზომა: 189 x 60.1 x 72.8 სმ | ||||||||||||||||||||||||||
Content | • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: მექანიკური • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 257 ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 179 ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 78 ლ • საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა • გალღობის სისტემა: No Frost • ენერგომოხმარების კლასი: A • კომპრესორის რაოდენობა: 1 • ენერგომოხმარება წელიწადში: 344 kWh / წ • ხმაურის დონე: 43 dB • კლიმატის კლასი: N-ST მაცივარი • გალღობის სისტემა: ავტომატური • LED შიდა განათება • თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 2 (რეგულირებადი) • კარის კალათები: 3 ც საყინულე კამერა • გალღობის სისტემა: No Frost • სექციების რაოდენობა: 3 • გაყინვის სიმძლავრე: 4 კგ / 24 სთ ფუნქციები და მახასიათებლები • ტემპერატურის შენარჩუნება ელექტროენერგიის გათიშვის დროს: 14 სთ • კარის გადაკიდვის შესაძლებლობა • რეგულირებადი სადგამი ფეხები (მხოლოდ წინა) ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 167 x 60 x 64 სმ • ზომა შეფუთვაში: 196 х 60 х 69 სმ • წონა: 62 კგ • ფერი: ვერცხლისფერი |
| • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: ელექტრონული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 290 ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 216 ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 74 ლ • საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა • გაგრილების სისტემა: All Around Cooling • ენერგოეფექტურობის კლასი: A + • ძრავის ტიპი: ინვენტორული • ფრეონის ტიპი: R600A • ხმაურის დონე: 38 dB მაცივარი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც • კარის კალათები: 3 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 1 ც • შიდა განათება • კვერცხის ცხაურა საყინულე კამერა • ყინულის დამზადება • უჯრების რაოდენობა: 2 ც დამატებითი მახასიათებლები • ტემპერატურის შენარჩუნება ელექტრო ენერგიის გათიშვის შემთხვევაში: 12 სთ • სწრაფი გაყინვა ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 600 x 640 x 1700 მმ • წონა: 59 კგ • ფერი: შავი | პროდუქტის მახასიათებლები PHILIPS HU4813/10• მართვის ტიპი: ელექტრონული
• ფართი: 44 მ²
• მწარმოებლურობა: 300 მ³/სთ
• წყლის რეზერვუარის მოცულობა: 2 ლ
დამატებითი მახასიათებლები
• ავტომატური რეჟიმი
• დისპლეი
ფიზიკური პარამეტრები
• კორპუსის მასალა: პლასტმასი
• სადენის სიგრძე: 1.6 მ
• ძაბვა: 220 V
• სიხშირე: 50 Hz
• ზომა: 249 x 249 x 339 მმ
• ფერი: შავი, ვერცხლისფერი
| • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: ელექტრონული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 338 ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 234 ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 104 • საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა • გაგრილების სისტემა: No Frost • ენერგომოხმარება წელიწადში: 271 kW • ენერგოეფექტურობის კლასი: A++ • ფრეონის ტიპი: R600A • ხმაურის დონე: 40 dB • კლიმატის კლასი: SN/T მაცივარი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც • კარის კალათები: 4 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 2 • შიდა განათება • კვერცხის ცხაურა • ბოთლების თარო საყინულე კამერა • ყინულის წარმოება: 10 კგ/24 სთ • თაროების რადოენობა: 1 ც • უჯრების რაოდენობა: 2 ც დამატებითი მახასიათებლები • დისპლეი ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 189 x 60.1 x 72.8 სმ • წონა: 74 კგ • ფერი: უჟანგავი ფოლადი |
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|