ტიპი: ორკამერიანი
მართვის ტიპი: მექანიკური
მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 247 ლ
საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 78 ლ
ხმაურის დონე: 43 dB
ზომა: 196 x 60 x 64 სმ / ფერი: ვერცხლისფერი
• ტიპი: ორკამერიანი
• მართვის ტიპი: მექანიკური
• საერთო სასარგებლო მოცულობა: 325 ლ
• მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 247 ლ
• საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 78
• საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა
• გალღობის სისტემა: ავტომატური
• ენერგომოხმარება წელიწადში: 379 kW
• ენერგოეფექტურობის კლასი: A
• ხმაურის დონე: 43 dB
• კლიმატის კლასი: N/ST
• კომპრესორების რაოდენობა: 1
მაცივარი
• თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც
• კარის კალათები: 3 ც
• ბოსტნეულის განყოფილება
საყინულე კამერა
• ტემპერატურის რეგულირება: -18 -დან -9 მდე
• ყინულის წარმოება: 4 კგ/24 სთ
• უჯრების რაოდენობა: 3 ც
დამატებითი მახასიათებლები
• კარების რაოდენობა: 2
• კარის გადატანის შესაძლებლობა
• ტემპერატურის შენარჩუნება ელექტროენერგიის გათიშვის დროს: 14 სთ
• შიდა განათება
• გამაფრთხილებელი ხმოვანი სიგნალი
ფიზიკური პარამეტრები
• რეგულირებადი სადგამი (მხოლოდ წინა)
• ზომა: 196 x 60 x 64 სმ
• ფერი: ვერცხლისფერი
ბრენდები | |
---|---|
ფერი |
Settings | მაცივარი Indesit ITS 4200 S remove | მაცივარი 171სმ Samsung RT32K5132S8/WT remove | მაცივარი Samsung RT62K7110SL/WT remove | მაცივარი Samsung RT53K6530SL remove | მაცივარი Samsung RT43K6000DX/WT remove | მაცივარი 185სმ Vestfrost GT/N3664MGKS(A+) IX remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | 700051 | 70003 | 70005 | 20850 | 700020 | 700021 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,449.00 ₾ | 1,577.00 ₾ | 3,199.00 ₾ | 2,499.00 ₾ | 1,879.00 ₾ | 997.00 ₾ | ||||||||||||||||||||||
Stock | მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| მარაგში
| ||||||||||||||||||||||
Availability | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | მარაგში | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: მექანიკური მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 247 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 78 ლ ხმაურის დონე: 43 dB ზომა: 196 x 60 x 64 სმ / ფერი: ვერცხლისფერი | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: ელექტრონული მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 401 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 125 ლ ხმაურის დონე: 39 dB ზომა: 185.5 x 79 x 77 სმ | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: ელექტრონული მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 329 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 111 ლ ხმაურის დონე: 36 dB ზომა: 178.5 x 69.5 x 72.6 სმ | ტიპი: ორკამერიანი მართვის ტიპი: მექანიკური მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 231 ლ საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 87 ლ ზომა: 595 x 632,5 x 1855 მმ | ||||||||||||||||||||||||
Content | • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: მექანიკური • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 325 ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 247 ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 78 • საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა • გალღობის სისტემა: ავტომატური • ენერგომოხმარება წელიწადში: 379 kW • ენერგოეფექტურობის კლასი: A • ხმაურის დონე: 43 dB • კლიმატის კლასი: N/ST • კომპრესორების რაოდენობა: 1 მაცივარი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც • კარის კალათები: 3 ც • ბოსტნეულის განყოფილება საყინულე კამერა • ტემპერატურის რეგულირება: -18 -დან -9 მდე • ყინულის წარმოება: 4 კგ/24 სთ • უჯრების რაოდენობა: 3 ც დამატებითი მახასიათებლები • კარების რაოდენობა: 2 • კარის გადატანის შესაძლებლობა • ტემპერატურის შენარჩუნება ელექტროენერგიის გათიშვის დროს: 14 სთ • შიდა განათება • გამაფრთხილებელი ხმოვანი სიგნალი ფიზიკური პარამეტრები • რეგულირებადი სადგამი (მხოლოდ წინა) • ზომა: 196 x 60 x 64 სმ • ფერი: ვერცხლისფერი | • ტიპი: ორკამერიანი • საერთო მოცულობა: 321 ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 249 ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 72 ლ • საყინულე კამერის განლაგება: ზედა • გალღობის სისტემა: NoFrost • ხმაურის დონე: 39 dB • ფრეონი: R-600a • ენერგო მოხმარების კლასი: A+ • კლიმატის კლასი: SN, N, ST, T მაცივარი • გალღობის სისტემა: NoFrost • თაროები (მასალა, რაოდენობა): ნაწრთობი მინა, 3ც • კარის კალათები: 4 ც • კვერცხების ცხაურა • ბოსტნეულის განყოფილება: 1 ც საყინულე კამერა • სექციების რაოდენობა: 2 ც • გალღობის სისტემა: NoFrost ფუნქციები და მახასიათებლები • სუპერგაყინვის ფუნქცია • ერგონომიული დიზაინი • მოსახერხებელი სახელური • LED განათება ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 600 x 1710 x 720 მმ • წონა: 59 კგ • ფერი: ვერცხლისფერი | • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: ელექტრონული • ტექნოლოგია: ინვერტორული • საერთო მოცულობა: 618 ლ • მაცივრის კამერის მოცულობა: 457 ლ • საყინულე კამერის მოცულობა: 161 ლ • საყინულე კამერის განლაგება: ზედა • კომპრესორების რაოდენობა: 1 • ენერგომოხმარება წელიწადში: 400 kWh / წ • ხმაურის დონე: 39 dB • ფრეონი: R-600a • კლიმატის კლასი: T • ენეტგოეფექტურობის კლასი A+ მაცივარი : • გალღობის სისტემა: Twin cooling plus • თაროები (მასალა, რაოდენობა): ნაწრთობი მინა, 4 ც • კარის კალათები: 5 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 2 ც • სათავსო კვერცხისთვის: 1 ც • ყინულის მომზადების ფუნქცია საყინულე კამერა • თაროების რაოდენობა: 2 ც • კარის კალათები: 2 ც ფუნქციები და მახასიათებლები • მართვის პანელი: გარე • კარის სახელურის განლაგება და რაოდენობა: წინა პანელი 2ც • შიდა განათების სისტემა LED • ციფრული ინვენტორული კომპრესორი • მაცივრის ყველა კუთხის გაციება ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 836 x 1862 x 788 მმ (WxHxD) • წონა: 99 კგ • ფერი: ვერცხლისფერი | პროდუქტის მახასიათებლები SAMSUNG RT53K6530SL• ტიპი: ორკამერიანი
• მართვის ტიპი: ელექტრონული
• საერთო სასარგებლო მოცულობა: 526 ლ
• მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 401 ლ
• საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 125 ლ
• საყინულე კამერის განლაგება: ზედა
• გაგრილების სისტემა: Twin Cooling Plus
• ენერგოეფექტურობის კლასი: A+
• კლიმატის კლასი: SN-N-ST-T
• ენერგო მოხმარება წელიწადში: 325 kW
• ფრეონის ტიპი: R600A
• ხმაურის დონე: 39 dBმაცივარი
• თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც
• კარის კალათები: 4 ც
• ბოსტნეულის განყოფილება: 1 ც
• შიდა განათება
• კვერცხის ცხაურასაყინულე კამერა
• თაროების რაოდენობა: 1 ც
• კარის კალათების რაოდენობა: 2 ც
• შიდა განათება
დამატებითი მახასიათებლები
• სუნის საწინააღმდეგო ფილტრი
• ინტეგრირებული წყლის დისპენსერი
• დისპლეი
• კომპრესორის ტიპი: ინვენტორული
ფიზიკური პარამეტრები
• ზომა: 185.5 x 79 x 77 სმ
• წონა: 85.5 კგ
• ფერი: ვერცხლსიფერი
გარანტია 1 წელი
| • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: ელექტრონული • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 440 ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 329 ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 111 ლ • საყინულე კამერის განლაგება: ზედა • გაგრილების სისტემა: No Frost • Twin Cooling Plus გაგრილების სისტემა • Multi Flow სისტემა • ძრავის ტიპი: ინვენტორული • ფრეონის ტიპი: R600A მაცივარი • თაროები (მასალა, რაოდენობა): მინა, 4 ც • კარის კალათები: 5 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 1 ც • შიდა განათება • კვერცხის ცხაურა საყინულე კამერა • ყინულის დამზადება • უჯრების რაოდენობა: 2 ც • თაროების რაოდენობა: 1 ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 178.5 x 69.5 x 72.6 სმ • წონა: 77.5 კგ • ფერი: ყავისფერი | • ტიპი: ორკამერიანი • მართვის ტიპი: მექანიკური • საერთო სასარგებლო მოცულობა: 318ლ • მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 231ლ • საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 87ლ • საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა • გაგრილების სისტემა: მშრალი (No Frost) • ენერგოეფექტურობის კლასი: A + • კლიმატის კლასი: N. SN. ST. T მაცივარი • თაროები : 4 ც • კარის კალათები: 4 ც • ბოსტნეულის განყოფილება: 2 ც • შიდა განათება საყინულე კამერა • უჯრების რაოდენობა: 3 ც • გალღობის სისტემა: ავტომატური დამატებითი მახასიათებლები • დაბალი ხმაურის დონე ფიზიკური პარამეტრები • ზომა: 595 x 632,5 x 1855 მმ • ფერი: ნაცრისფერი | ||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|